

A | B | C | D | E | F | CF138 | CF196 | CF 101 | CF130 | CF 139 | CF195 | CF199 | sin gap |
con gap |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE12820 | 130±3.0 | 89.0 min | 63.0 ±1.0 | 43.0 ±0.5 | 40±1.0 | 20.0 ±1.0 | 11900 | 6100 | — | — | 6400 | — | — | ||
EE11036 | 110 ±2.5 | 74.2 Min | 56±1.0 | 37.2 ±1.4 | 36.0 ±1.0 | 36.0 ±1.0 | — | 11400 | — | — | 11900 | — | — | ||
EE10028 | 100.3±2.0 | 72.2 ±1.4 | 59.5 ±0.5 | 46.8 ±0.8 | 27.5 ±0.5 | 27.6 ±0.5 | — | 5900 | — | — | 6200 | — | — | ||
EE8040 | 80.0 ±0.9 | 60.3 ±0.9 | 38.1 ±0.33 | 28.53 ±0.33 | 19.8 ±0.3 | 39.6 ±0.4 | — | 9400 | — | — | 9900 | — | — | ||
EE8025 | 80.0 ±0.9 | 60.3 ±0.9 | 38.1 ±0.33 | 28.53 ±0.33 | 19.8 ±0.3 | 25.0 ±0.4 | — | 5400 | — | — | 5700 | — | — | ||
EE8020 | 80.0 ±0.9 | 60.3 ±0.9 | 38.1 ±0.33 | 28.53 ±0.33 | 19.8 ±0.3 | 19.8 ±0.3 | — | 2133 | 12344 | — | 4500 | — | — | ||
EE7219 | 72.4 ±1.45 | 53.35 ±1.1 | 27.95 ±0.15 | 18.05 ±0.25 | 19.05 ±0.38 | 19.05 ±0.38 | 2133 | 5900 | — | 8300 | 6200 | — | — | ||
EE7091 | 70.0 ±1.5 | 48.5 min | 45.5 ±0.5 | 35.5 ±0.5 | 19.5 ±0.5 | 19.5 ±0.5 | — | 4300 | — | — | 4500 | 1700 | — | ||
EE7032 | 70.5 ±1.0 | 48.75 ±0.75 | 32.95 ±0.25 | 22.25 ±0.35 | 21.65 ±0.35 | 31.6 ±0.4 | — | 9000 | — | — | 9400 | — | — | ||
EE6527 | 66.5 -2.7 | 44.2 +1.8 | 32.5 ±0.3 | 22.2 +0.7 | 20.0 -0.7 | 27.4 -0.8 | — | 11900 | — | — | 8100 | — | — | ||
EE6513 | 66.5 -2.7 | 44.2 +1.8 | 32.5 ±0.3 | 22.2 +0.7 | 20.0 ±0.7 | 13.7 -0.6 | 6400 | 4000 | — | 5600 | 4200 | — | — | ||
EE5525 | 55.0 +1.2-0,9 | 37.5 +1.2 | 27.8 -0.6 | 18.5 +0.8 | 17.2 -0.5 | 25.0 -0.6 | 2133 | 7600 | — | — | 7900 | — | — | ||
EE5521 | 55.0 +1.2-0.9 | 37.5 +1.2 | 27.8-0.6 | 18.5 +0.8 | 17.2 -0.5 | 21.0 -0.6 | 2133 | 6350 | — | 8800 | 6600 | — | — | ||
EE5017 | 51.0 -1.4 | 34.0 +0.8 | 17.0 -0.5 | 9.2 ±0.2 | 14.5 ±0.3 | 11.75 ±0.5 | — | 4600 | — | — | 4750 | — | — | ||
EE4716 | 47.15 ±0.5 | 31.6 min | 19.7 ±0.13 | 12.1 min | 15.65 ±0.2 | 15.65 ±0.2 | — | 5700 | — | 8000 | 6000 | — | — | ||
EE4220 | 42.0 +1.0-0.7 | 29.5 +1.2 | 21.2 -0.4 | 14.8 +0.7 | 12.2 -0.5 | 20.0 -0.8 | — | 5400 | — | 7600 | 5700 | — | — | ||
EE4215 | 42.0 +1.0-0.7 | 29.5 +1.2 | 21.2-0.4 | 14.8 +0.7 | 12.2-0.5 | 15.2-0.5 | — | 1111 | — | 5700 | 4100 | — | — | ||
EE4112 | 40.7 ±0.7 | 28.55 min | 16.4 ±0.2 | 10.55 ±0.2 | 12.4 ±0.3 | 12.4 ± 0.3 | — | 4100 | — | 5600 | 4300 | — | — | ||
EE4012 | 41.0 +0.7-0.5 | 28.5 ±0.7 | 17.4 +0.5 | 10.25 +0.25 | 12.0 -0.7 | 12.0 -0.7 | — | 4100 | — | — | 4300 | — | — | ||
EE3611 | 36.4 ±0.7 | 25.2 ±0.7 | 17.8 ±0.2 | 12.15 ±0.15 | 9.45 ±0.25 | 11.25 ±0.25 | — | 3100 | — | — | 3250 | — | — | ||
EE3512 | 35.0 +0.8-0.5 | 25.0+0.8 | 14.65 ±0.55 | 9.0 +0.3 | 10.3 -0.6 | — | — | 12 | — | 5100 | 3900 | — | — | ||
EE3510 | 35.0 ±0.5 | 25.0 ±0.5 | 17.50 ±0.25 | 12.50 ±0.25 | 10.0 ±0.3 | 10.0 ±0.3 | — | 2650 | — | — | 2800 | — | 3700 | ||
EE3213 | 31.9 ±1.0 | 22.77 ±0.70 | 14.0 ±0.4 | 9.65 ±0.25 | 8.9 ±0.25 | 12.7 ±0.3 | — | 3500 | — | — | 3700 | — | — | ||
EE3209 | 32.05 ±0.75 | 23.2 ±0.5 | 16.1 ±0.3 | 11.5 ±0.2 | 9.2 ±0.3 | 9.15 ±0.35 | — | 2500 | — | 3500 | 2650 | 5250 | — | ||
EE3109 | 30.9 ±0.5 | 22.2 ±0.4 | 13.1 ±0.15 | 8.6 ±0.3 | 9.4 ±0.25 | 9.4 ±0.3 | — | 3000 | — | 4100 | 3150 | — | — | ||
EE3012 | 30.1 ±0.7 | 19.9 ±0.4 | 15.0 ±0.2 | 9.7 +0.5 | 6.95 ±0.25 | 12.6 -0.5 | — | 3300 | — | — | 3450 | — | — | ||
EE3011 | 30.0 ±0.6 | 20.2 ±0.5 | 13.15 ±0.2 | 8.13 ±0.2 | 10.7 ±0.3 | 10.7 ±0.3 | — | 4000 | — | 5600 | 4200 | — | — | ||
EE3007 | 30.0 +0.8-0.6 | 19.5 +0.8 | 15.2 -0.4 | 9.7 +0.6 | 7.2 -0.5 | 7.3 -0.5 | — | 1850 | — | — | 1900 | — | — | ||
EE2811 | 28.2 ±0.4 | 19.2 ±0.4 | 10.6 ±0.3 | 6.6 ±0.2 | 7.1 ±0.4 | 10.7 ±0.3 | — | 3600 | — | 4950 | 3750 | 7100 | — | ||
EE2532 | 25.3 +0.5-0,3 | 19.3 +0.4-0,4 | 15.9 ±0.2 | 12.7 ±0.3 | 6.5 +0.3-0.25 | 7.0-0.5 | — | 1250 | — | 1800 | 1300 | 2700 | — | ||
EE2511 | 25.0 +0.8-0,7 | 17.5 +0.8 | 12.8 -0.5 | 8.7 +0.5 | 7.5 -0.5 | 11.0 ±0.3 | — | 3150 | — | — | 3300 | — | — | ||
EE2504 | 25.05 ±0.5 | 17.9 ±0.4 | 11.15 ±0.25 | 7.55 ±0.25 | 7.25 ±0.25 | 4.5 ±0.2 | — | 1300 | — | 1800 | 1350 | 2600 | — | ||
EE2507 | 25.0 +0.8-0,7 | 17.5 +0.8 | 12.8 -0.5 | 8.7 +0.5 | 7.5 -0.5 | 7.5 -0.6 | — | 1800 | — | — | 1900 | — | — | ||
EE2506M | 25.45 ±0.65 | 19.2 ±0.4 | 9.78 -0.15 | 6.78 -0.3 | 6.3 ±0.2 | 6.25 ±0.25 | — | 1650 | — | — | 1700 | — | — | ||
EE2506 | 25.4 ±0.7 | 19.6 ±0.6 | 9.5 ±0.2 | 6.5 ±0.2 | 6.3 ±0.25 | 6.3 ±0.25 | — | 1600 | — | 2200 | 1700 | 3050 | — | ||
EE2105 | 20.6 ±0.5 | 16.4 ±0.4 | 8.5 ±0.2 | 6.2 ±0.2 | 4.8 ±0.2 | 4.8 ±0.2 | — | 900 | — | 1250 | 950 | — | — | ||
EE2011S | 20.4 -0.8 | 14.1 ±0.8 | 10.1 -0.4 | 7.0 +0.4 | 5.9 -0.4 | 11.0 ±0.25 | — | 2900 | — | 4100 | 3100 | 5850 | — | ||
EE2005A | 20.0 ±0.4 | 14.6 ±0.3 | 10.95 ±0.15 | 8.25 ±0.15 | 5.6 ±0.15 | 5.6 ±0.15 | — | 1250 | — | 1750 | 1300 | 2550 | — | ||
EE2005S | 20.4 -0.8 | 14.1 +0.8 | 10.1 -0.4 | 7.0 +0.4 | 5.9 -0.5 | 5.9 -0.5 | — | 1400 | — | 1900 | 1450 | 2650 | — | ||
EE2005K | 20.0 +0.7-0,4 | 12.8 +0.7-0,4 | 10.2 -0.4 | 6.3 +0.5 | 5.2-0.4 | 5.3 -0.4 | — | 1350 | — | 1800 | 1400 | 2500 | — | ||
EE1910A | 19.1 ±0.4 | 14.0 min | 8.0 ±0.18 | 5.7 min | 4.75 ±0.2 | 9.5 ±0.20 | — | 2100 | — | 2800 | 2300 | 3800 | — | ||
EE1905A | 19.0 ±0.4 | 14.3 ±0.3 | 8.0 ±0.13 | 5.7 ±0.13 | 4.8 ±0.5 | 4.8 ±0.20 | — | 1150 | — | 1550 | 1200 | 2200 | — | ||
EE1905S | 19.0 ±0.3 | 14.5 ±0.3 | 7.9 ±0.2 | 5.6 ±0.15 | 4.7 – 0.5 | 5.2 -0.4 | — | 1050 | — | — | 1100 | 2000 | — | ||
EE1905 | 19.3 ±0.3 | 14.0 ±0.3 | 7.9 ±0.2 | — | 5.2 -0.5 | 5.2 -0.5 | — | 1300 | — | — | 1300 | 2500 | — | ||
EEL1905 | 19.0 ±0.3 | 14.0 ±0.3 | 13.55 ±0.2 | 11.3 ±0.3 | 4.85 ±0.25 | 4.85 ±0.25 | — | 800 | — | 1100 | 850 | — | — | ||
EE1605 | 16.0 +0.7-0,5 | 11.3 +0.6 | 8.2 -0.3 | 5.7 +0.4 | 4.7 -0.3 | 4.7 -0.4 | — | 1000 | — | 1450 | 1050 | 1850 | — | ||
EEL1605 | 16.0 ±0.3 | 12.1 ±0.3 | 12.45 ±0.2 | 10.25 +0.2 | 4.0 ±0.2 | 4.8 ±0.2 | — | 700 | — | 1000 | 750 | 1500 | — | ||
EEL1605B | 16.1 ±0.6 | 12.1 ±0.3 | 6.95 ±0.15 | 5.4 ±0.2 | 4.0 ±0.2 | 4.8 ±0.2 | — | — | — | 1300 | 1000 | 1800 | — | ||
EE1306 | 12.65 ±0.45 | 9.2 ±0.3 | 6.5 ±0.2 | 4.5 ±0.3 | 3.7 -0.3 | 3.7 -0.3 | — | 1450 | — | 1850 | 1500 | 2600 | — | ||
EE1304 | 12.65 ±0.45 | 9.2 ±0.3 | 6.5 -0.2 | 4.5 +0.3 | 3.7 -0.3 | 3.7 -0.3 | — | 800 | — | 1100 | 850 | 1500 | — | ||
EE1011 | 10.2 ±0.3 | 7.8 ±0.3 | 5.55 ±0.15 | 4.15 ±0.15 | 2.4 ±0.2 | 5.0 -0.3 | — | 850 | — | 1100 | 900 | 1500 | — |
Ferritas grandes o de gran tamaño EE
MODELO | CALIDAD | |
EE640/40 | CF139 | |
EE480/40 | CF139 | |
EE320/40 | CF139 | |
EE284/80 | CF139 | |
EE260/40 | CF139 | |
EE250/40 | CF139 | |
EE240/40 | CF139 | |
EE230/28 | CF139 | |
EE210/40 | CF139 | |
EE200/40 | CF139 | |
EE193/60 | CF139 | |
EE193/30 | CF139 | |
EE188/54 | CF139 | |
EE188/27 | CF139 | |
EE180/40 | CF139 | |
EE168/28 | CF139 | |
EE160C/40 | CF139 | |
EE160B/40 | CF139 | |
EE160A/40 | CF139 | |
EE150/40 | CF139 | |
EE140/40 | CF139 | |
EEL130/40 | CF139 | |
EE130/40 | CF139 | |
EE128/40 | CF139 | |
EE128/20 | CF139 | |
EE120/30 | CF139 | |
EE118/18,5 | CF139 | |
EE118/35 | CF139 | |
EE110/36 | CF139 |