FERRITAS RM
Fig | A | B1 | B2 | C | D | E | F | G | Le(mm) | Ae(mm2) | Datasheet | Datasheet GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM14 | 10 | 41.6±0.6 | 17.0min | 29.5±0.5 | 30.2-0.2 | 20.08±0.6 | 14.75±0.25 | 34.3±0.5 | 18.7±0.3 | 70 | 200 | ||
RM12 | 10 | 36.75±0.65 | 13.4min. | 25.5±0.5 | 24.6-0.2 | 16.08±0.6 | 12.6±0.2 | 29.25±0.55 | 16.1±0.3 | 573 | 138 | ||
RM10 | 10 | 27.85±0.65 | 11.9min. | 21.65±0.45 | 18.7-0.2 | 12.04±0.6 | 10.7±0.2 | 24.15±0.55 | 13.2±0.3 | 44 | 98 | ||
RM8 | 10 | 22.75±0.45 | 9.8min. | 17.3±0.3 | 16.5-0.2 | 10.08±0.4 | 8.4±0.15 | 19.25±0.45 | 10.8±0.2 | 38 | 64 | ||
RM6 | 10 | 17.6±0.35 | 8.4min | 12.65±0.25 | 12.5-0.2 | 8.0±0.4 | 6.30±0.15 | 14.4±0.3 | 8.0±0.3 | 286 | 366 | – | |
RM5 | 10 | – | |||||||||||
RM4 | 10 | – | – |
FERRITAS EP
Fig | A | B1 | e | D | E | F | G | Le(mm) | Ae(mm2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP20 | 12 | 24.0±0.50 | 16.5±0.40 | 10.7±0.15 | 7.2±0.20 | 8.75±0.25 | 14.95±0.30 – | 395 | 80 | ||
EP15 | 12 | 14.5±0.20 | 12.1±0.20 | 5.15±0.15 | 3.45±0.15 | 7.5±0.10 | 13.55±0.30 – | 22.81 | 463 | ||
EP13 | 12 | 12.5±0.3 | 10.0±0.3 | 6.5±0.15 | 4.65±0.15 | 4.35±0.15 | 8.8±0.2 | 2.36±0.13 | 245 | 195 | |
EP10 | 12 | 11.5±0.3 | 9.4±0.2 | 5.1±0.15 | 3.75±0.15 | 3.3±0.15 | 7.6±0.2 | 1.8±0.13 | 196 | 113 | |
EP7 | 12 | 9.2±0.2 | 7.4±0.2 | 3.75±0.15 | 2.65±0.15 | 3.3±0.15 | 6.35±0.15 | 1.7±0.1 | 157 | 103 |