Type
|
Fig
|
Dimensions (mm) | Effective Parameters | AL (nH)+30% -20% |
AL (nH) ±30% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | e | Le(mm) | Ae(mm’) | CF196 | CF139 | CF130 | CF265 | CF195/ 195A |
CF190 | CF197 | CF199 | ||||||||||||||||||||||||||
T20225 | 2 | 202±4.0 | 153±3.0 | 25.0±1.0 | 550.5 | 608.6 | 2750 | 6100 | 6100 | 5300 | 8700 | – | – | |||||||||||||||||||||||||
T15268 | 2 | 152.0±3.0 | 68.0±1.36 | 20±0.4 | 310.9 | 796.1 | 6400 | 6700 | 9600 | 16000 | 16000 | 19300 | – | – | ||||||||||||||||||||||||
T15222 | 2 | 152.0 ±5.0 | 104±3.60 | 22.0±0.50 | 392.6 | 521.7 | 3300 | 3500 | 5000 | 8350 | 8350 | 10000 | 11700 | – | ||||||||||||||||||||||||
T15219 | 2 | 152.0±5.0 | 104.0±3.6 | 19.0±0.5 | 392.6 | 450.6 | 2900 | 3000 | 4300 | 7200 | 7200 | 8600 | 10100 | 10800 | ||||||||||||||||||||||||
T15215 | 2 | 152.0 ±5.0 | 104 ±3.60 | 15.0 ±0.50 | 392.6 | 355″7 | 2300 | 2400 | 3400 | 5700 | 5700 | 6800 | 7950 | 9600 | ||||||||||||||||||||||||
T14025 | 2 | 140±3.0 | 103±2.0 | 25±1.0 | 375.8 | 458.9 | 3000 | 3200 | 4600 | 7600 | 7600 | 9200 | 10700 | – | ||||||||||||||||||||||||
T10725 | 2 | 107±2.0 | 65.0±1.3 | 25.0±0.75 | 259 | 514.2 | 5000 | 5200 | 7400 | 12400 | 12400 | – | – | 20000 | – | |||||||||||||||||||||||
T10225 | 2 | 102.0±2 | 65.8 ±1.3 | 25.00 ±0.70 | 255.3 | 445.3 | 4500 | 4700 | 6700 | 11200 | 11200 | 13400 | 15300 | – | ||||||||||||||||||||||||
T10222 | 2 | 102.0±2 | 65.8 ±1.3 | 22.00 ±0.50 | 255.3 | 391.9 | 3850 | 4000 | 5800 | 9600 | 9600 | 11500 | 13500 | – | ||||||||||||||||||||||||
T10221 | 2 | 102.0 ±2 | 65.8±1.3 | 21.00 ±0.50 | 255.3 | 374.1 | 3700 | 3800 | 5500 | 9200 | 9200 | 11000 | 12400 | – | – | |||||||||||||||||||||||
T10220 | 2 | 102±2.0 | 65.8±1.3 | 20.0±0.5 | 255 .3 | 356.3 | 3500 | 3700 | 5200 | 8700 | 8700 | 10500 | 12300 | – | – | |||||||||||||||||||||||
T10218 | 2 | 102.0 ±2 | 65.8 ±1.3 | 18.00 ±O.SO | 255.3 | 320.6 | 3200 | 3300 | 4800 | 7950 | 7950 | 9500 | 11000 | – | – | |||||||||||||||||||||||
T10215 | 2 | 102.0±2.0 | 65.8±1.3 | 15.0±0.5 | 255 | 262 | 2550 | 2700 | 3850 | 6400 | 6400 | 7700 | 9000 | 10300 | ||||||||||||||||||||||||
T10020 | 2 | 100.0±3.0 | 55.0±1.5 | 20.0±0.6 | 229.6 | 436.8 | 4800 | 5000 | 7200 | 11950 | 11950 | 14300 | 16700 | 19100 | ||||||||||||||||||||||||
T8756 | 2 | 87.0±1.2 | 56.0±1.0 | 12.7±0.5 | 217.5 | 193.7 | 2200 | 2350 | 3350 | 5600 | 5600 | 6700 | 7800 | – | ||||||||||||||||||||||||
T8720 | 2 | 87.4 ±1.35 | 54.0 ±1.0 | 20.0 ±0.45 | 213 .8 | 327 .6 | 3850 | 4000 | 5800 | 9600 | 9600 | 11500 | 13400 | 16400 | ||||||||||||||||||||||||
T8714 | 2 | 87.4±1.35 | 54.0±1.0 | 13.8±0.45 | 213.8 | 226.1 | 2650 | 2800 | 4000 | 6600 | 6600 | 7900 | 9300 | 11300 | – | |||||||||||||||||||||||
T8530 | 2 | 85.0±1.5 | 62.0±1.5 | 30.0±1.0 | 227.1 | 342.2 | 3800 | 4000 | 5700 | 9450 | 9450 | 11300 | 13200 | 18900 | ||||||||||||||||||||||||
T8520 | 2 | 85.0±1.5 | 62.0±1.5 | 20.0±1.0 | 227.1 | 228 | 2450 | 2600 | 3700 | 6200 | 6200 | 7400 | 8700 | – | – | |||||||||||||||||||||||
T8515 | 2 | 85.0 ±1.50 | 62.0 ±1.5 | 15.0±1.00 | 227.1 | 171.1 | 1900 | 2000 | 2800 | 4700 | 4700 | 5700 | 6600 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||
T8022 | 2 | 80.0±1.5 | 50.0±0.9 | 22.0±1.0 | 196.9 | 324 | 4100 | 4300 | 6200 | 10300 | 10300 | 12400 | 14400 | – | ||||||||||||||||||||||||
T8020A | 2 | 80.0 ±2.5 | 40.0 ±1.2 | 20.0 ±0.5 | 174.2 | 384.4 | 5500 | 5800 | 8300 | 13800 | 13800 | 16600 | 19400 | – | ||||||||||||||||||||||||
T8020 | 2 | 80.0 ±1.50 | 50.0±0.90 | 20.0±1.00 | 196.9 | 294.5 | 3750 | 3950 | 5600 | 9400 | 9400 | 11200 | 13100 | – | ||||||||||||||||||||||||
T8015A | 2 | 80.0±2.5 | 40.0±1.2 | 15.0±0.5 | 174.2 | 288.3 | 4160 | 4400 | 6200 | 10400 | 10400 | 12500 | 14500 | 16600 | ||||||||||||||||||||||||
T8015 | 2 | 80±1.5 | 50±0.9 | 15±0.5 | 196.9 | 220.9 | 2800 | 2900 | 4200 | 7000 | 7000 | 8400 | 9800 | 12000 | – | |||||||||||||||||||||||
T7313 | 2 | 73.7± 1.5 | 38.9±0.8 | 12.7±0.5 | 165.4 | 213.6 | 3250 | 3400 | 4800 | 8100 | 8100 | 9700 | 11400 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||
T6325 | 2 | 63.0±1.3 | 38.0±0.8 | 25.0±0.5 | 152 .08 | 305.93 | 5050 | 5300 | 7600 | 12600 | 12600 | 13900 | 16400 | 20200 | ||||||||||||||||||||||||
T6320 | 2 | 63.0±1.30 | 38.0±0.80 | 20.0±0.50 | 152.1 | 244.7 | 4000 | 3900 | 6000 | 10100 | 9300 | – | 13000 | – | ||||||||||||||||||||||||
T6318 | 2 | 63.0±1.30 | 38.0±0.80 | 18.5±0.50 | 152.1 | 226.4 | 3700 | 3900 | 5600 | 9300 | 9300 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
T6315 | 2 | 63.0±1.3 | 38.0±0.8 | 15.05±0.4 | 152.1 | 184.2 | 3000 | 3200 | 4500 | 7600 | 7600 | 9100 | 10600 | – | ||||||||||||||||||||||||
T6313 | 2 | 63.0±1.3 | 38.0±0.8 | 12.7±0.3 | 152.1 | 155.4 | 2550 | 2650 | 3850 | 6400 | 6400 | 7700 | 9000 | – | – | |||||||||||||||||||||||
T6113 | 2 | 61.0±0.9 | 35.6±0.9 | 12.7±0.3 | 144.6 | 157.4 | 2700 | 2900 | 4100 | 6800 | 6800 | 8200 | 9600 | 11600 | – | |||||||||||||||||||||||
T6020 | 2 | 60.0±1.00 | 30.0±0.80 | 20.0±0.50 | 13 0.7 | 288 .3 | 5500 | 5800 | 8300 | 13800 | 13800 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
T5818A | 2 | 58.3±1.0 | 32±0.7 | 18.5±0.5 | 133.7 | 236.1 | 4400 | 4600 | 6600 | 11000 | 11000 | 13200 | 15460 | 19900 | ||||||||||||||||||||||||
T5818 | 2 | 58.3±1.0 | 40.8±0.8 | 17.6±0.5 | 152.4 | 152.4 | 2400 | 2500 | 3600 | 6300 | 6300 | 7550 | 8800 | 11300 | – | |||||||||||||||||||||||
T5806 | 2 | 58.3±1.00 | 40.8±0.80 | 6.0±0.40 | 152.4 | 51.9 | 850 | 900 | 1300 | 2100 | 2100 | 2600 | 3000 | 3850 | ||||||||||||||||||||||||
T5618 | 2 | 56.0±1.2 | 32.0±0.65 | 18.0±0.5 | 131.3 | 210.5 | 4000 | 4200 | 6000 | 10000 | 10000 | 12000 | 14100 | – |
Type
|
Fig
|
Dimensions (mm) | Effective Parameters |
AL (nH)+30% -20% |
AL (nH) :!:30% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | e | Le(mm) | Ae(mm’ ) | CF196 | CF139 | CF130 | CF265 | CF195/ 195A | CF190 | CF197 | CF199 | ||||||||||||||||||||||||||
T5110 | 2 | 50±1.5 | 15±0.5 | 10±0.5 | 81.1 | 155.3 | 4800 | 5000 | 7200 | 12000 | 12000 | 14400 | 16800 | 21600 | – | |||||||||||||||||||||||
T5030 | 2 | 50.0±1.0 | 34.0±0.8 | 30.0±0.6 | 128.7 | 237 | 4600 | 4850 | 6950 | 11500 | 11500 | 13800 | 16200 | 18500 | ||||||||||||||||||||||||
T5025 | 2 | 50.0 ±1.00 | 34.0±0.8 | 25.0±0.5 | 128 .7 | 197.5 | 3850 | 4050 | 5800 | 9600 | 9600 | 11500 | 13500 | – | ||||||||||||||||||||||||
T5020 | 2 | 50.0±1.0 | 30.0±0.65 | 20.0±0.5 | 120.4 | 195 .7 | 4100 | 4300 | 6100 | 10200 | 10200 | 12200 | 14300 | 17300 | ||||||||||||||||||||||||
T5019 | 2 | 50.0±1.0 | 34.0±0.8 | 19.0±0.5 | 128.7 | 150.1 | 2900 | 3100 | 4400 | 7300 | 7300 | 8800 | 10200 | 12500 | ||||||||||||||||||||||||
T4919 | 2 | 49.0±1.0 | 31.8±0.7 | 19.0±0.5 | 123.1 | 160.9 | 3300 | 3450 | 4900 | 8200 | 8200 | 9800 | 11500 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||
T4518 | 2 | 45.0 ±1.35 | 28.0-0.8 | 18.0±0.40 | 110.5 | 150.2 | 3400 | 3600 | 5100 | 8500 | 8500 | 10200 | 11900 | – | ||||||||||||||||||||||||
T4516 | 2 | 45.0 ±1.35 | 28.0 ±0.8 | 16.0±0.4 | 110.5 | 133.5 | 3000 | 3200 | 4500 | 7600 | 7600 | 9100 | 10600 | 13600 | ||||||||||||||||||||||||
T4511 | 2 | 45.0±1.35 | 28.0±0.8 | 11.0±0.4 | 110.5 | 91.8 | 2100 | 2200 | 3100 | 5200 | 5200 | 6200 | 7300 | 10400 | ||||||||||||||||||||||||
T4218 | 2 | 42.0±0.6 | 21.0±0.5 | 18.5±0.4 | 91.5 | 186.7 | 5100 | 5400 | 7700 | 12800 | 12800 | 15300 | 17900 | – | ||||||||||||||||||||||||
T4218A | 2 | 41.8±1.0 | 26.2±0.6 | 18.0±0.5 | 103 | 137.9 | 3400 | 3500 | 5000 | 8400 | 8400 | 10100 | 11700 | – | ||||||||||||||||||||||||
T4212 | 2 | 41.8±1.0 | 26.2±0.6 | 12.5±0.3 | 103 | 95.7 | 2300 | 2450 | 3500 | 5800 | 5800 | 7000 | 8200 | – | ||||||||||||||||||||||||
T4016 | 2 | 39.9±0.6 | 24.1±0.5 | 16.0±0.3 | 96.4 | 123.8 | 3200 | 3400 | 4800 | 8000 | 8000 | 9700 | 11300 | 13700 | ||||||||||||||||||||||||
T3829 | 2 | 38.0 ±0.60 | 22.0±0.45 | 29.0±0.50 | 89.7 | 226.3 | 6300 | 6600 | 9500 | 15800 | 15800 | 17400 | 20600 | 25000 | ||||||||||||||||||||||||
T3821 | 2 | 38.1±0.70 | 19.0±0.50 | 21.0±0.50 | 82.8 | 192.7 | 5850 | 6100 | 8700 | 14600 | 14600 | 16000 | – | – | ||||||||||||||||||||||||
T3819A | 2 | 38.0±0.6 | 22.0±0.45 | 18.5±0.35 | 89 .7 | 144.4 | 4000 | 4200 | 6000 | 10100 | 10100 | 12100 | 14100 | – | ||||||||||||||||||||||||
T3819 | 2 | 38.1±0 .7 | 25.4±0.5 | 19.0±0.4 | 97.1 | 119 | 3050 | 3200 | 4600 | 7650 | 7650 | 9200 | 10700 | – | – | |||||||||||||||||||||||
T3816 | 2 | 38.1±0.7 | 25.4±0.5 | 15.8±0.4 | 97.1 | 98.9 | 2500 | 2600 | 3750 | 6400 | 6400 | 7700 | 8950 | 11500 | ||||||||||||||||||||||||
T3813 | 2 | 38.1±0.5 | 25.4±0.5 | 12.7±0.2 | 97.1 | 79.5 | 2000 | 2100 | 3000 | 5000 | 5000 | 6000 | 7200 | 9250 | ||||||||||||||||||||||||
T3813A | 2 | 38.1±0.7 | 19.0±0.5 | 12.9±0.4 | 82.8 | 118.34 | 3500 | 3700 | 5300 | 8900 | 8900 | 10800 | 12400 | 15900 | – | |||||||||||||||||||||||
T3618 | 2 | 36.0 ±0.70 | 23.0±0.50 | 18.0±0.40 | 89.6 | 95.9 | 2700 | 2800 | 4000 | 6700 | 6700 | 8000 | 9400 | 12100 | ||||||||||||||||||||||||
T3617 | 2 | 36±0.7 | 23±0.5 | 17±0.4 | 89 .7 | 108.7 | 3050 | 3200 | 4550 | 7600 | 7600 | 9100 | 10600 | – | ||||||||||||||||||||||||
T3615 | 2 | 36.0±0.7 | 23.0±0.5 | 15.0±0.4 | 89 .6 | 95 .89 | 2700 | 2800 | 4000 | 6700 | 6700 | 8000 | 9400 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
T3421 | 2 | 34.0±0.70 | 21.8±0.50 | 21.0±0.40 | 84.8 | 126 | 3700 | 3900 | 5600 | 9300 | 9300 | 11200 | 13000 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||
T3415 | 2 | 34.0±0.70 | 21.8±0.50 | 15.0±0.30 | 84 .8 | 90 | 2650 | 2800 | 4000 | 6650 | 6650 | 8000 | 9300 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
T3115 | 2 | 31.5±1.0 | 19.0±0.6 | 15.0±0.4 | 76 | 91 .78 | 3100 | 3250 | 4650 | 7700 | 7700 | 9100 | 10600 | 13650 | ||||||||||||||||||||||||
T3113 | 2 | 31.0+(0.8-,0.5 | ) 19.0±0.6 | 13.0±0.5 | 75.49 | 76.46 | 2550 | 2650 | 3800 | 6350 | 6350 | 7650 | 8900 | 11450 | ||||||||||||||||||||||||
T3112 | 2 | 31.5±1.0 | 19.0±0.6 | 12.5±0.4 | 76 | 76.5 | 2500 | 2650 | 3800 | 6300 | 6300 | 7600 | 8800 | 11350 | ||||||||||||||||||||||||
T3109 | 2 | 31.5 ±1.00 | 19.0±0.6 | 9.5±0.4 | 76 | 58.1 | 1900 | 2000 | 2850 | 4800 | 4800 | 5800 | 6700 | 8650 | ||||||||||||||||||||||||
T3106 | 2 | 31.5±1.0 | 19.0±0.6 | 6.35±0.3 | 76 | 38.9 | 1300 | 1350 | 1900 | 3200 | 3200 | 3850 | 4500 | 5800 | ||||||||||||||||||||||||
T2915 | 2 | 29.6±0.7 | 18.4±0.6 | 14.9±0.4 | 72.6 | 81.9 | 2850 | 2950 | 4250 | 7100 | 7100 | 8500 | 9900 | 12700 | ||||||||||||||||||||||||
T2910 | 2 | 29.50±0.70 | 18.40±0.60 | 10.0±0.40 | 72.5 | 54.5 | 1900 | 2000 | 2800 | 4700 | 4700 | 5650 | 6600 | 8500 | ||||||||||||||||||||||||
T2908 | 2 | 29.6±0.7 | 18.4±0.6 | 8.5±0.4 | 72.6 | 46.71 | 1600 | 1700 | 2400 | 4000 | 4000 | 4850 | 5650 | 7250 | ||||||||||||||||||||||||
T2907 | 2 | 29.6±0.70 | 18.4±0.60 | 7.5±0.30 | 72.6 | 41.2 | 1400 | 1500 | 2100 | 3500 | 3500 | 4300 | 5000 | – | ||||||||||||||||||||||||
T2820A | 2 | 27.5±0.6 | 14.9±0.4 | 20.0±0.4 | 62.6 | 12 2.1 | 4900 | 5150 | 7300 | 12200 | 12200 | 14700 | 17100 | – | ||||||||||||||||||||||||
T2815 | 2 | 28.0±0.70 | 14.0±0.50 | 14.9±0.40 | 61 | 100.2 | 4100 | 4300 | 6200 | 10300 | 10300 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
T2813A | 2 | 27.5±0.6 | 14.9±0.4 | 13.0±0.4 | 62.6 | 79.4 | 3200 | 3350 | 4800 | 8000 | 8000 | 9500 | 11100 | 14300 |
Type
|
Fig
|
Dimensions (mm) | Effective Parameters |
AL (nH)+30% -20% |
AL (nH) +30% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | e | Le(mm) | Ae(mm’) | CF196 | CF139 | CF130 | CF265 | CF195/ 195A | CF190 | CF197 | CF199 | ||||||||||||||||||||||||||
T2715 | 2 | 27.9±0.6 | 19.0±0.4 | 15.0±0.4 | 71.9 | 65.9 | 2300 | 2400 | 3450 | 5700 | 5700 | 6900 | 8000 | 10300 | – | |||||||||||||||||||||||
T2620 | 2 | 26 ±0.55 | 14.5 ±0.35 | 20.0±0.3 | 60 .1 | 111.8 | 4700 | 4900 | 7000 | 11600 | 11600 | 14000 | 16300 | 21000 | ||||||||||||||||||||||||
T2615 | 2 | 26.0±0.55 | 14.5±0.35 | 15.0±0.3 | 60.1 | 83.8 | 3500 | 3650 | 5250 | 8750 | 8750 | 10500 | 12200 | 15750 | ||||||||||||||||||||||||
T2610 | 2 | 26.0±0.55 | 14.5±0.35 | 10.0±0.3 | 60 .14 | 55 .9 | 2250 | 2350 | 3400 | 5700 | 5700 | 7000 | 8200 | 10500 | ||||||||||||||||||||||||
T2609 | 2 | 26.0±0.5 | 17.9±0.35 | 9.0±0.3 | 67.4 | 36 | 1300 | 1400 | 2000 | 3350 | 3350 | 4000 | 4700 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
T2520 | 2 | 25.0±0.5 | 15.05±0.5 | 20.0±0.5 | 60.3 | 97.4 | 4000 | 4300 | 6100 | 10100 | 10100 | 12100 | 14200 | – | – | |||||||||||||||||||||||
T2515 | 2 | 25.0±0.5 | 15.05±0.5 | 15.0±0.5 | 60.29 | 73.04 | 3050 | 3200 | 4550 | 7600 | 7600 | 9100 | 10600 | 13700 | ||||||||||||||||||||||||
T2513 | 2 | 25.0±0.5 | 15.05±0.5 | 13.0±0.5 | 60.29 | 63.3 | 2600 | 2750 | 3950 | 6600 | 6600 | 7900 | 9200 | 11900 | ||||||||||||||||||||||||
T2512 | 2 | 25.0±0.5 | 15.05±0.5 | 12.0±0.5 | 60.29 | 58.4 | 2350 | 2450 | 3500 | 6100 | 6100 | 7300 | 8500 | 10950 | ||||||||||||||||||||||||
T2510 | 2 | 25.0±0.5 | 15.05±0.5 | 10.0±0.5 | 60 .29 | 48 .7 | 2050 | 2100 | 3000 | 5100 | 5100 | 6100 | 7100 | 9100 | ||||||||||||||||||||||||
T2506F | 2 | 25.4±0.6 | 15.5±0.5 | 6.35±0.25 | 61.7 | 30.8 | 1250 | 1300 | 1900 | 3100 | 3100 | 3750 | 4400 | 5600 | ||||||||||||||||||||||||
T2212A | 2 | 22.1±0.4 | 13.7±0.3 | 12.7±0.4 | 54.15 | 53.34 | 2450 | 2600 | 3700 | 6200 | 6200 | 7400 | 8650 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||
T2212 | 2 | 22.1±0.40 | 13.7±0.30 | 12.0±0.40 | 54.1 | 49.5 | 2300 | 2400 | 3400 | 5700 | 5700 | 6900 | 8000 | 10300 | ||||||||||||||||||||||||
T2210 | 2 | 22.1±0.40 | 13.7±0.3 | 10.0±0.35 | 54.15 | 43.5 | 2000 | 2100 | 3000 | 5000 | 5000 | 6050 | 6700 | 9100 | – | |||||||||||||||||||||||
T2210B | 2 | 22.1±0.4 | 13.8min | 10±0.35 | 54.15 | 41.21 | 2000 | 2100 | 2850 | 4800 | 4800 | 5750 | 6700 | 8600 | – | |||||||||||||||||||||||
T2208 | 2 | 22.1±0.4 | 13.7±0.3 | 8.0±0.3 | 54.15 | 32.97 | 1600 | 1700 | 2400 | 3800 | 3800 | 4590 | 5350 | 6900 | ||||||||||||||||||||||||
T2206 | 2 | 22.1±0.4 | 13.7±0.3 | 6.35±0.3 | 54.15 | 26.17 | 1200 | 1300 | 1800 | 3000 | 3000 | 3600 | 4200 | 5450 | ||||||||||||||||||||||||
T2112 | 2 | 20.75±.25 | 13.0±0 .5 | 12±0 .3 | 5 1.1 | 45.7 | 2200 | 2300 | 3400 | 5500 | 5500 | 6600 | 7700 | 9800 | – | |||||||||||||||||||||||
T2106 | 2 | 21.0-0.5 | 13.0±0.5 | 6.0-0.5 | 51.4 | 23.5 | 1150 | 1200 | 1700 | 2850 | 2850 | 3400 | 4000 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||
T2104 | 2 | 21.0±0.40 | 13.2±0.50 | 4.1±0.25 | 51 .8 | 15.7 | 750 | 800 | 1100 | 1900 | 1900 | 2300 | 2700 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||
T2010 | 2 | 20.0±0.4 | 10.0±0.25 | 10.0±0.4 | 43 .6 | 48 | 2750 | 2900 | 4150 | 6900 | 6900 | 8300 | 9700 | 12400 | ||||||||||||||||||||||||
T2008 | 2 | 20.0±0.4 | 10.0±0.5 | 8.0±0.4 | 43.6 | 38.41 | 2200 | 2300 | 3300 | 5500 | 5500 | 6600 | 7700 | 9900 | ||||||||||||||||||||||||
T2007 | 2 | 20.0±0.4 | 10.0±0.25 | 7.0±0.3 | 43 .6 | 33.6 | 1950 | 2000 | 2900 | 4850 | 4850 | 5800 | 6800 | 8700 | ||||||||||||||||||||||||
T1912 | 2 | 19.0±0.4 | 10.8±0.3 | 12.1±0.4 | 44.4 | 48.3 | 2700 | 2800 | 4100 | 6800 | 6800 | 8200 | 9500 | 12500 | ||||||||||||||||||||||||
T1910 | 2 | 19.0±0.40 | 10.8±0.30 | 10.0±0.30 | 44.4 | 39.9 | 2250 | 2350 | 3350 | 5650 | 5650 | 6750 | 7900 | 10100 | ||||||||||||||||||||||||
T1908 | 2 | 19.0±0.4 | 10.8±0.3 | 8.0±0.25 | 44.4 | 31.9 | 1800 | 1900 | 2700 | 4500 | 4500 | 5400 | 6320 | 8100 | ||||||||||||||||||||||||
T1904 | 2 | 19.0±0.40 | 10.8±0.30 | 3.4±0.25 | 44.4 | 13.6 | 750 | 800 | 1150 | 1900 | 1900 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
T1812 | 2 | 17.5±0.50 | 11.05±0.30 | 12.0±0.40 | 43.3 | 38 | 2200 | 2300 | 3300 | 5500 | 5500 | 6600 | 7700 | 9900 | ||||||||||||||||||||||||
T1810 | 2 | 17.5 ±0.5 | 11.05 ±0.3 | 10.0±0.3 | 43.3 | 31.7 | 1850 | 1950 | 2750 | 4600 | 4600 | 5500 | 6450 | 8250 | ||||||||||||||||||||||||
T1808 | 2 | 17.5±0.50 | 11.05±0.30 | 8.0±0.20 | 43.3 | 25,4 | 1450 | 1550 | 2200 | 3700 | 3700 | 4400 | 5150 | 6600 | ||||||||||||||||||||||||
T1807 | 2 | 17.5±0.5 | 11.05±0.3 | 7.0±0.2 | 43.3 | 22.2 | 1200 | 1250 | 1950 | 3200 | 3200 | 3850 | 4500 | 5800 | ||||||||||||||||||||||||
T1806 | 2 | 17.5±0.5 | 11.05±0.3 | 6.0±0.2 | 43.3 | 19 | 1100 | 1150 | 1650 | 2750 | 2750 | 3300 | 3850 | 4950 | – | |||||||||||||||||||||||
T1805 | 2 | 17.5±0.50 | 11.05±0.30 | 5.0±0.20 | 43 .3 | 15.8 | 900 | 950 | 1400 | 2300 | 2300 | 2750 | 3200 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
T1611 | 2 | 16.0 ±0.5 | 8.0 ±0.4 | 11.0 ±0.4 | 34.8 | 42.3 | 3050 | 3200 | 4600 | 7600 | 7600 | 9100 | 10700 | 13700 | ||||||||||||||||||||||||
T1608 | 2 | 16.0±0.5 | 9.6±0.4 | 8.0±0.3 | 38 .5 | 25 .1 | 1600 | 1700 | 2450 | 4100 | 4100 | 4900 | 5700 | 7350 | ||||||||||||||||||||||||
T1607 | 2 | 16.0±0.40 | 9.6±0.30 | 7.0±0.20 | 38.5 | 22 | 1400 | 1500 | 2150 | 3600 | 3600 | 4300 | 5000 | 6450 | ||||||||||||||||||||||||
T1606 | 2 | 16.0±0.4 | 9.6±0.3 | 6.3±0.2 | 38.5 | 19.73 | 1300 | 1350 | 1950 | 3200 | 3200 | 3900 | 4500 | 5800 |
Type
|
Fig
|
Dimensions (mm) | Effective Parameters | AL (nH)+30% -20% |
AL (nH) ±30% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | e | Le(mm) | Ae(mm’ ) | CF196 | CF139 | CF130 | CF265 | CF195/ 195A | CF190 | CF197 | CF199 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
T1605 | 2 | 16.0±0.4 | 9.6±0.3 | 5.0±0.2 | 38.5 | 15.7 | 1025 | 1075 | 1550 | 2600 | 2600 | 3100 | 3600 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
T1528 | 2 | 15.15±0.50 | 9.15±0.40 | 28.15±0.40 | 37.3 | 78.1 | 5300 | 5500 | 7900 | 13100 | 13100 | 15800 | 18400 | 23700 | |||||||||||||||||||||||||||
T1407 | 2 | 14.0±0.3 | 9.0±0.2 | 7.0±0.2 | 35 | 17.2 | 1200 | 1300 | 1850 | 3100 | 3100 | 3700 | 4300 | 5550 | |||||||||||||||||||||||||||
T1407S | 2 | 14. 0±0.3 | 8.0±0.25 | 7.0±0.2 | 35.0 | 17.2 | 1200 | 1300 | 1850 | 3100 | 3100 | 3700 | 4300 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
T1405 | 2 | 14.0±0.3 | 9.0±0.2 | 4.9±0.2 | 35 | 12.05 | 880 | 900 | 1325 | 2250 | 2250 | 2700 | 3100 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
T1306A | 1 | 12.9±0.25 | 7.9±0.2 | 6.2±0.2 | 31.4 | 15.2 | 1200 | 1250 | 1825 | 3050 | 3050 | 3650 | 4250 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||
T1306 | 2 | 13.0±0.4 | 7.0±0.3 | 6.0±0.3 | 29.5 | 17.4 | 1500 | 1550 | 2200 | 3700 | 3700 | 4400 | 5200 | 6650 | |||||||||||||||||||||||||||
T1305 | 2 | 13.0±0.4 | 7.0±0.3 | 5.0±0.3 | 29.5 | 14.5 | 1200 | 1250 | 1800 | 3000 | 3000 | 3700 | 4300 | 5600 | |||||||||||||||||||||||||||
T1305A | 2 | 12.9± 0 .25 | 7.9±0.2 | 5.0±0.2 | 31.4 | 12.25 | 980 | 1030 | 1450 | 2450 | 2450 | 2950 | 3450 | 4400 | – | ||||||||||||||||||||||||||
T1303 | 2 | 13.0±0.4 | 7.0±0.3 | 3.2±0.2 | 29.5 | 9.3 | 800 | 825 | 1200 | 1950 | 1950 | 2350 | 2700 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||
T1206 | 2 | 12.5±0.40 | 7.5±0.40 | 6.0±0.30 | 30.1 | 14.7 | 1200 | 1300 | 1850 | 3100 | 3100 | 3700 | 4300 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||
T1205 | 2 | 12.5±0.4 | 7.5±0.4 | 5.0±0.3 | 30.1 | 12.2 | 1000 | 1100 | 1500 | 2500 | 2500 | 3050 | 3550 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
T1007 | 2 | 10.0±0.30 | 6.0±0.25 | 7.0±0.30 | 24.1 | 13.7 | 1400 | 1500 | 2100 | 3550 | 3550 | 4300 | 5000 | 6400 | |||||||||||||||||||||||||||
T1005A | 2 | 10.0±0.3 | 5.5±0.2 | 4.5±0.3 | 23 | 9.8 | 1050 | 1125 | 1600 | 2700 | 2700 | 3200 | 3700 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||
T1005 | 2 | 10.0±0.30 | 6.0±0.25 | 5.0±0.30 | 24. 1 | 9.8 | 1000 | 1050 | 1500 | 2550 | 2550 | 3050 | 3550 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
T1004 | 2 | 10.0±0.3 | 6.0±0.2 | 4.0±0.3 | 24.1 | 7.83 | 800 | 850 | 1200 | 1900 | 2000 | 2400 | 2800 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||
T1003 | 2 | 10.0±0.30 | 6.0±0.25 | 3.0±0.30 | 24.1 | 5.9 | 600 | 650 | 900 | 1550 | 1550 | 1850 | 2150 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||
