Fig. 11
Fig. 15
Fig. 13
Fig. 14
PQ CORES
Fig
|
Dimensions (mm) | Effective Parameters | DataSheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | C | D | E | F | G | Le(mm) | Ae(mm• | ||||||||||||||||||||||||||||
PQ107,70 | 107,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PQ107,275 | 107,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PQ7132 | 11 | 71.0±1.5 | 48.5min | 29.0±1.2 | 26.4±0.2 | 18.95±0.35 | 24.0±0.15 | 32.0±0.8 | 25.8min | 132 | 428 | ||||||||||||||||||||||||||
PQ5050 | 11 | 51.0±0.7 | 32.0 min | 44.0±0.7 | 25.0±0.25 | 18.1±0.25 | 20.0±0.35 | 32.0±0.6 | 18.0 min | 113 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||
PQ4040F | 11 | 41.5±0.9 | 28.0 min | 37.0±0.6 | 19.9±0.15 | 14.75±0.2 | 14.9±0.3 | 28.0±0.6 | 15.0 min | 102 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||
PQ3535 | 11 | 36.1±0.6 | 23.5 min | 32.0±0.5 | 17.35±0.15 | 12.5±0.15 | 14.4±0.25 | 26.0±0.5 | 11.8 min | 86.1 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||
PQ3238 | 11 | 33.0±0.50 | 19.0 min | 27.5±0.50 | 19.15 ±0.15 | 14.85±0.15 | 13.5±0.25 | 22.0±0.50 | 11.6 min | 93.5 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||
PQ3230 | 11 | 33.0±0.5 | 19.0 min | 27.5±0.5 | 15.15±0.15 | 10.65±0.15 | 13.5±0.25 | 22.0±0.5 | 11.6 min | 74.7 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||
PQ3225 | 11 | 33.0±0.50 | 19.0min | 27.5±0.5 | 12.5±0.15 | 8.1±0.15 | 13.5±0.25 | 22.0±0.50 | 11.6min | 56.2 | 158.3 | – | |||||||||||||||||||||||||
PQ3220 | 11 | 33.0±0.5 | 19.0 min | 27.5±0.5 | 10.3±0.15 | 5.75±0.15 | 13.5±0.25 | 22.0±0.5 | 11.6 min | 55.9 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||
PQ2625 | 11 | 27.3±0.46 | 15.5 min | 22.5±0.46 | 12.35±0.15 | 8.05±0.15 | 12.0±0.2 | 19.0±0.45 | 10.5 min. | 54.3 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
PQ2620 | 11 | 27.3±0.46 | 15.5mi n. | 22.5±0.4 5 | 10.1±0.15 | 5.75±0.15 | 12.0±0.2 | 19.0±0.45 | 10.5 min. | 48.3 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
PQ2616 | 11 | 27.3±0.46 | 15.5min . | 22.5±0.45 | 8.3±0.15 | 3.95±0.15 | 12±0.2 | 19.0±0.45 | 10.5min | 37.2 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||
PQ2610 | 11 | 27.2±0.45 | 15.5 min | 22.5±0.45 | 4.7±0.13 | 1.5±0.15 | 12.0±0.2 | 19.0±0.45 | 10.5 min. | 27.1 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
PQ2609 | 11 | 27.25±0.45 | 15.5 min | 22.5±0.40 | 4.7±0.13 | 1.47±0.15 | 11.99±0.45 | 19.0±0.45 | 10.8±0.25 | 25.5 | 127.8 | ||||||||||||||||||||||||||
PQ2020 | 11 | 21.3±0.4 | 12.0 min | 18.0±0.4 | 10.1±0.13 | 7.15±0.15 | 8.8±0.2 | 14.0±0.4 | 7.9min. | 45.7 | 62.6 | ||||||||||||||||||||||||||
PQ2016 | 11 | 21.3±0.40 | 12.0 min | 17.6 min | 8.1±0.13 | 5.15±0.15 | 8.8±0.2 | 14.0±0.40 | 7.9min | 37.6 | 61.9 | – | |||||||||||||||||||||||||
PQ2010 | 11 | 21.2±0.4 | 12.0 min | 17.6 min | 4.7±0.13 | 1.5±0.15 | 8.87±0.2 | 14.0±0.4 | 7.9min. | 22.7 | 62.5 |
POT CORES
Fig
|
Dimensions (mm) | Effective Parameters | DataSheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | G | H1 | H2 | D3 | D4 | a | Le(mm) | Ae(mm2) | – | ||||||||||||||||||||||||||
P3622 | 15 | 35.5±0.5 | 30.5±0.4 | 5.2±0.4 | 10.85±0.2 | 7.6±0.15 | 15.9±0.3 | 5.5±0.12 | 26.2±0.6 | 52 | 202 | |||||||||||||||||||||||||
P3422H | 15 | 34.0±0.5 | 30.0±0.5 | 5.2±0.4 | 10.8-0.5 | 7.8+0.3 | 15.7-0.8 | 4.65±0.15 | 24.2±0.6 | 53.5 | 194.8 | – | ||||||||||||||||||||||||
P3019A | 15 | 30.0±0.50 | 25.4±0.40 | 4.8±0.60 | 9.95±0.25 | 7.2±0.20 | 13.32±0.20 | 5.5±0.15 | 20.6±0.5 | 45.77 | 141.8 | |||||||||||||||||||||||||
P3019 | 15 | 30.0±0.5 | 25.4±0.4 | 4.8±0.6 | 9.4±0.12 | 6.63±0.13 | 13.32..+0.2 | 5.55±0.15 | 20.6±0.5 | 45.2 | 137 | |||||||||||||||||||||||||
P2616 | 15 | 25.5±0.5 | 21.6±0.45 | 3.8±0.6 | 8.05±0.12 | 5.63±0.13 | 11.3±0.2 | 5.55±0.15 | 18.05±0.4 | 37 .2 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
P2213 | 15 | 21.6±0.4 | 18.2±0.3 | 3.8±0.6 | 6.7±0.1 | 4.73±0.13 | 9.25±0.15 | 4.55±0.15 | 15.3±0.5 | 31.6 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
P2213M | 15 | 21.6±0.4 | 18.2±0.3 | 3.8±0.6 | 6.7±0.1 | 4.73±0.13 | 9.25±0.15 | 5.5±0.15 | 15.3±0.5 | 31.6 | 63 | – | ||||||||||||||||||||||||
P1811 | 15 | 18.0±0.5 | 15.2±0.25 | 3.4±0.6 | 5.25±0.1 | 3.72±0.13 | 7.45±0.15 | 3.1±0.12 | 12.85±0.5 | 25.9 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
P1408 | 15 | 14.0±0.2 | 11.8±0.2 | 3.8±0.6 | 4.15±0.15 | 2.9±0.15 | 5.9±0.15 | 3.1±0.12 | 8.9±0.3 | 19 | 25.8 | |||||||||||||||||||||||||
P0903 | 15 | 9.15±0.5 | 7.62+0.13 -0.12 |
1.9±0.5 | 2.65±0.1 | 1.88±0.5 | 3.8±0.1 | 2.05±0.05 | 7.2±0.2 | 11.97 | 10.46 | – |
PTS CORES
Dimensions (mm) | Effective Parameters | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fig | A | B1 | B2 | C | D | E1 | E2 | F | Le(mm) | Ae(mm2) | |
PT2311 | 13 | 22.9±0.45 | 18.3±0.35 | 3.8±0.6 | 5.5±0.15 | 3.8±0.15 | 9.7±0.2 | 5.1±0.15 | 15.2±0.3 |
28
|
61
|
TS2311 | 14 | 22.9±0.45 | 18.3±0.35 | 13.2 min. | 5.5±0.15 | 3.8±0.15 | 9.7±0.2 | 5.1±0.15 | 15.2±0.3 | ||
PT1811 | 13 | 17.9±0.3 | 15.1±0.25 | 3.8±0.6 | 5.3±0.15 | 3.7±0.15 | 7.4±0.15 | 3.1±0.12 | 11.9±0.3 |
27
|
40
|
TS1811 | 14 | 17.9±0.3 | 15.1±0.25 | 10.5 min . | 5.3±0.15 | 3.7±0.15 | 7.4±0.15 | 3.1±0.12 | 11.9±0.3 | ||
PT1408 | 13 | 14.0±0.2 | 11.8±0.2 | 3.3±0.6 | 4.15±0.15 | 2.9±0. 15 | 5.9±0.15 | 3.1±0.12 | 9.4±0.3 |
21.1
|
23.3
|
TS1408 | 14 | 14.0±0.2 | 11.8±0.2 | 8.5 min | 4.15±0.15 | 2.9±0.15 | 5.9±0.15 | 3.1±0.12 | 9.4±0.3 |