
Carretes de chapa Monofásicos
| Modelo | Versión Horizontal | Versión Vertical | Cajas | |
|---|---|---|---|---|
| EE/EI 14 | 6,8 pins | pdf pdf | ||
| EE/EI 19 | 6,7 pins | pdf pdf | ||
| EE/EI 25 | 10 pins | |||
| EE/EI 28 | 10 pins | |||
| EI 30 | 10 pins | caja | ||
| EI 38 | 10 pins | caja | ||
| EI 42 | 14 pins | caja | ||
| EI 48 | 12 pins | caja | ||
| EI 54 | 14 pins | caja | ||
| EI 60 | PH | |||
| EI 66 | PH | |||
| EI 75 | PH | |||
| EI 84 | PH | |||
| EI 96 | PH | |||
| EI 108 | PH | |||
| EI 114 | PH | |||
| EI 120 | PH | |||
| EI 120 (LISA) | PH | |||
| EI 126 | PH | |||
| EI 135 | PH | |||
| EI 150 | PH | |||
| EI 180 | PH | |||
| EI 192 | PH | |||
| EI 210 | PH | |||
| EI 240 | PH | |||
| EI 270 | PH |
