UU/UUR CORES
Type
|
Fig
|
Dimensions (mm)
|
Effective Parameters
|
AL (nH)+30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20°, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | F | Le(mm) | Ae(mm 2 ) |
CF196 | CF139 | CF130 | CF195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UU14130 | 16 | 141±5.0 | 50.0 min | 78.5±0.5 | 33.5±1.0 | 30±1.0 | 377 | 1350 | 7800 | 8000 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
UU12620 | 16 | 126.0±4.0 | 70.0±2.0 | 91.0±1.0 | 63.0±2.0 | 20.0±0.6 | 480 | 560 | 2700 | 2800 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
UU12643 | 16 | 126.0±4.0 | 70.0±2.0 | 91.0±1.0 | 63.0±2.0 | 43±0.8 | 486.1 | 972 | 4600 | 4800 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
UU12020 | 16 | 120 ± 2.5 | 60.0 ±1.20 | 45.0 ±0.50 | 15.0 ±0.5 | 20.0 ±0.60 | 274.2 | 600 | 5150 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UU10130 | 16 | 10.9±0.9 | 45min | 76±0.5 | 48±0.9 | 30.6±0.6 | 368 | 840 | 5500 | 5600 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
U U10015 | 16 | 101.6±2.0 | 49.0 min. | 57.1±0.4 | 31.7±0.7 | 25.2±0.7 | 306 | 620 | 4500 | 4700 | 6350 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
UU100A | 16 | 101.6±2.00 | 49.0 min. | 57.5±0.40 | 31.7 ±0.40 | 12.7 ±0.38 | 308 | 321 | 2500 | 2600 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
UU9352 | 16 | 93.0±1.8 | 36.2±1.2 | 52.0±0.5 | 24.0±0.5 | 30.0±0.6 | 256 | 838 | 7400 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UU9330 | 16 | 93.0±1.8 | 36.2±1.2 | 76.0±0.5 | 48.0±0.9 | 30.0±0.6 | 354 | 840 | 4700 | 5500 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
UU9330B | 16 | 93.0 ±1.8 | 34.6 min | 76.0 ±0.50 | 48.0 ±0.90 | 30.0 ±0.50 | 354 | 840 | – | 5500 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
UU9320 | 16 | 93.0 ±1.8 | 34.6 min | 76.0 ±0.50 | 48.0 ±0.90 | 20.0 ±0.50 | 355 | 560 | – | 3700 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
UU9316 | 16 | 93.0 ±1.8 | 37.0±1.2 | 76.0±0.8 | 48.0±0.8 | 16.0±0.6 | 354 | 448 | 2700 | 2800 | 3700 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
UU9115 | 16 | 91.28±2.03 | 18.26±1.6 | 66.04±1.32 | 36.52±0.6 | 15.87±0.63 | 253 | 612 | – | 5000 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
UU8804 | 16K | 88.0 ±1.2 | 26.0 ±0.6 | 44.0 ±0.6 | 31.0±0.4 | 4.0 ±0.2 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
UU8310 | 16 | 83.0±1.0 | 33.5 min | 9.6±0.2 | 6.0±0.2 | 58.5±1.0 | 94.0 | 245.1 | – | 5700 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
UU8020 | 16 | 80.0±2.0 | 40.0±0.8 | 49.0±0.5 | 29.0±0.3 | 20.0±0.5 | 258.8 | 400 | 3600 | 3900 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
UU7020 | 16 | 68.4±1.6 | 28.4±0.6 | 57.5±0.5 | 37.5±0.5 | 20.0±0.5 | 269.8 | 400 | 3450 | 3600 | 5000 | 7800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UU6616 | 16 | 66±0.8 | 33.0±0.8 | 60.5±0.3 | 44.0±0.5 | 16.5±0.3 | 293.8 | 272.3 | 2250 | 2300 | – | . | – | |||||||||||||||||||||||||||||
UU6204 | 16K | 62.0 ±0.7 | 16.0 ±0.3 | 31.0 ±0.5 | 23.0±0.3 | 4.0 ±0.2 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
UU6060 | 16 | 59.5±0.80 | 29.2±0.70 | 55.0 ±0.25 | 40.0 ±0.60 | 28.0±0.80 | 265.8 | 228.8 | 2000 | 2100 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
UU6015 | 16 | 59.5±0.8 | 29.2±0.7 | 55.0±0.25 | 40.0±0.6 | 15.25±0.5 | 265 | 228 | 1900 | 2100 | 2900 | 4500 | – | |||||||||||||||||||||||||||||
UU4730 | 16 | 47.0±0.6 | 31.0 min | 25.0±0.5 | 10.0±5.0 | 30±0.6 | 161.8 | 570.1 | – | 6000 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
UU4628 | 16 | 46.8±0.7 | 17.5 min. | 39.5±0.25 | 25.5±0.75 | 28.0±0.8 | 182.8 | 397.7 | 4700 | 4900 | 6600 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
UU2537 | 16 | 24.5±0.7 | 9.9±0.3 | 18.4±0.5 | 10.85±0.25 | 7.55±0.25 | 86.5 | 53.9 | 1250 | 1300 | 2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UU2332 | 16 | 23.0±0.60 | 8.0±0.30 | 15.7 ±0.30 | 8.5 ±0.25 | 7.55 ±0.25 | 74 | 61 | 1800 | 1900 | 3850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UU2130A | 16 | 21.0±0.6 | 6.3±0.3 | 15.8±0.25 | 8.75±0.25 | 7.5±0.3 | 70.2 | 54.3 | 1550 | 1650 | 2100 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UU2130 | 16 | 21.0±0.6 | 6.3±0.3 | 15.3±0.5 | 8.25±0.25 | 7.5±0.3 | 68 | 55 | 1600 | 1650 | 2150 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
UU2036 | 16 | 20.0±0.40 | 8.0 ±0.40 | 18.0 +0.30 -0.20 |
12.0 ±0.20 | 6.0 ±0.20 | 82.8 | 36 | 950 | 1000 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UU1928 | 16 | 19.55±0.40 | 7.15±0.20 | – | 7.55 ±0.50 | 4.75 ±0.18 | 63.98 | 29.45 | 1000 | 1050 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
UU1620 | 16 | 16.0±0.2 | 7.0±0.3 | 10.6±0.2 | 6.0±0.15 | 6.0±0.15 | 52 | 27 | 950 | 1000 | 1300 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UU1522 | 16 | 15.2±0.7 | 5.2±0.3 | 11.1±0.5 | 6.1±0.35 | 6.45±0.25 | 48 | 32 | 1300 | 1350 | 1750 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UU1116 | 16 | 10.5±0.2 | 5.5±0.2 | 7.9±0.2 | 5.3±0.15 | 5.0±0.15 | 40 | 13 | 650 | 700 | 900 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UU1016 | 16 | 10.1±0.2 | 4.3±0.2 | 8.2±0.2 | 5.2±0.2 | 2.9±0.2 | 38.4 | 8.6 | 450 | 475 | 600 | 850 |
Geometry
|
FIG
|
Dim ensions (mm) | Effective Parameters | AL (nH)+30% -20% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | e | D | E | E1 | E2 | F | G | Le(mm) | Ae(mm’) | CF196 | CF139 | CF124 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UU9330C | 16C | 93.0±1.8 | 36.2±1.20 | 76.0±0.50 | 48.0±0.90 | – | – | 30.0±0.60 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UUR6440 | 16A | 64.05±1.95 | 23.0min. | 40.5±0.2 | 26.5±0.4 | – | 20.05±0.2 | 5.05±0.25 | 24.0±0 .3 | 9.6±0.45 | 210 | 290 | 3200 | 3300 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||||||
UUR5536 | 16B | 54.9±1.1 | 20.0±0.4 | 37.5±0.25 | 25.5±0.4 | 23.5±0.45 | 36 .0±0. 7 | 12.0±0.4 | 188 | 418 | 5200 | 5500 | 6400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UU5972 | 16H | 50.5±1.0 | 26.5±1.C | 35.8±0.2 | 21.9±0.5 | 17±0.4 | – | – | 4.5±0.2 | – | 189 | 210 | 2600 | 2650 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||
UU5756 | 16D | 49.8±0.8 | 27.9±1.0 | 28.4±0.2 | 16.0±0.4 | 15.5±0.4 | – | 15.9±0.4 | – | 4.8±0.2 | 163 | 171 | 2350 | 2450 | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||
UU4718 | 16E | 47.4±0.8 | 19.5±0.6 | 24.5±0.2 | 15.8±0.2 | 13.2±0.3 | – | – | 14.7±0.3 | 18.0±0.4 | 145 | 153 | 2450 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
UU4628A | 16C | 46.8±0.70 | 17.0min | 39.5±0.25 | 25.5±0.75 | – | – | – | 28.0±0.80 | – | 182.8 | 397.7 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
UU3549
|
16F
|
35.0 ±0.50
|
17.3 min
|
24.5+0.30 | 16.9+0.30 |
9.6±0.30
|
–
|
–
|
7.6±0.30
|
–
|
128.1
|
73
|
1300
|
1400
|
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||
-0.20 -0.20 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UU3562 | 16F | 35.25±0.50 | 13.2 min | 30.8±0.30 | 20.5±0.40 | 12.7±0.20 | – | – | 9.30±0.30 | – | 141.4 | 113.5 | 1900 | 2000 | – | |||||||||||||||||||||||||||||
UU3544 | 16F | 34.75±0.50 | 13.8 min | 21.9±0.30 | 12.5+0.5 | 11.5±0.30 | – | – | 9.5±0.30 | – | 108 | 101.6 | 2150 | 2250 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
UU2840 | 161 | 27.8±0.4 | 9±0.4 | 21.2±0.20 | 13.3±0.3 | 11.2 ±0.30 | 13.6±0 .4 | 11.2±0.4 | 7.5±0.30 | – | 99.8 | 105 | 2400 | 2500 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
UU2515 | 16G | 25.4±0.40 | 14.5 min | 7.7±0.15 | 4.7 ±0.20 | 14.9±0.25 | – | – | 7.5 ±0.20 | – | 66.3 | 40.45 | 1300 | 1400 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
UU1910 | 16J | 18.5±0.40 | 7.1 min | 11.6 ±0.20 | 7.3 ±0.60 | 10.0±0.3 | – | – | 7 .0±0.30 | – | 59 .6 | 40.22 | 1450 | 1500 | – | – |
I - BAR CORES
Type
|
Fig
|
Dimensions {mm) | ||||||||||||||||||||||||
A | F | G | ||||||||||||||||||||||||
I18640 | 17 | 186±3.0 | 28±0.5 | 40±0.2 | – | |||||||||||||||||||||
I14030 | 17 | 140+6.0 | 71+3.0 | 30+1.1 | – | |||||||||||||||||||||
I13010 | 17 | 130±1 .0 | 40±0.5 | 10±0.5 | – | |||||||||||||||||||||
I115025 | 17 | 150±2 .0 | 110±2.0 | 25±1.0 | – | |||||||||||||||||||||
I13040 | 17 | 130±1.0 | 40±0.5 | 25±0.5 | – | |||||||||||||||||||||
I12620 | 17 | 126.0±4.0 | 28.0±1.00 | 20.0±0.60 | ||||||||||||||||||||||
I125100 | 17 | 125±4.0 | 100±0.4 | 10±0.2 | – | |||||||||||||||||||||
I12604 | 17 | 126±4.0 | 28±1.0 | 4±0.6 | – | |||||||||||||||||||||
I12024 | 17 | 120+5.0 | 57+2.4 | 24+0.9 | – | |||||||||||||||||||||
I10610 | 17 | 106±1.2 | 25.4±0.4 | 10±0.2 | – | |||||||||||||||||||||
I10013A | 17 | 101.6±0.25 | 25.4±0.38 | 12.7±0.40 | ||||||||||||||||||||||
I10025A | 17 | 102±0.25 | 25.4±0.38 | 25.4±0.38 | ||||||||||||||||||||||
I10010 | 17 | 101±0.5 | 25.4±0.4 | 10±0.5 | – | |||||||||||||||||||||
I10008 | 17 | 100±0.4 | 100±0.4 | 7.5±0.2 | – | |||||||||||||||||||||
I1003A | 17 | 105+0.2 | 27.0±0.8 | 3.14±0.2 | – | |||||||||||||||||||||
I1003A | 17 | 101.6±1.2 | 25.4±0.5 | 3.14±0.2 | – | |||||||||||||||||||||
I10075N | 17 | 100.0±0.8 | 74.6±0.6 | 5.0±0.2 | – | |||||||||||||||||||||
I10025 | 17 | 101.6±2.0 | 25.4±0.8 | 25.4±0.8 | ||||||||||||||||||||||
I9330 | 17 | 93.0±1.8 | 27.5±0.6 | 30.0±0.6 | ||||||||||||||||||||||
I9328 | 17 | 93.0±1.80 | 50.0±0.90 | 28.0±0.50 | ||||||||||||||||||||||
I9320 | 17 | 93.0±1.8 | 27.5 ±0.5 | 20.0 ±0.6 | ||||||||||||||||||||||
I9318 | 17 | 93.0±1.80 | 50.0±0.90 | 18.0±0.50 | ||||||||||||||||||||||
I9316 | 17 | 93.0±1.8 | 27.5±0.6 | 16.0±0.6 | ||||||||||||||||||||||
I8625 | 17 | 86.0 ±2.0 | 25.4±0.8 | 25.4 ±0.8 | – | |||||||||||||||||||||
I8330 | 17 | 81.0 ±1.20 | 30.0±1.00 | 28.0 ±1.1 | – | |||||||||||||||||||||
I8020 | 17 | 80.0±0.5 | 20.0±0.8 | 20.0±0.4 | ||||||||||||||||||||||
I762 5 | 17 | 76.00±0.5 | 25.4±0.3 | 25.4±0.3 | – | |||||||||||||||||||||
I7020 | 17 | 70.0±0.5 | 30.0±0.6 | 20.0±0.6 | – | |||||||||||||||||||||
I6713 | 17 | 67.56±0.2 | 25.4±0.2 | 12.7±0.2 | ||||||||||||||||||||||
I6540 | 17 | 65.0±1.0 | 40±0.5 | 25±0.5 | – | |||||||||||||||||||||
I6204 | 17 | 62.0±0.6 | 31.0 ±0.5 | 4.0 ±0.4 | – | |||||||||||||||||||||
I6030 | 17 | 60.0±1.0 | 28.0±0.5 | 30.0±0.5 | – | |||||||||||||||||||||
I6015 | 17 | 59.5±0.80 | 15.25±0.50 | 15.25±0.50 | ||||||||||||||||||||||
I6004 | 17 | 60.0 ±0.6 | 23.0±0.5 | 4.0 ±0.4 | – | |||||||||||||||||||||
I5905 | 17 | 59.5±0.3 | 14.5±0.3 | 4.8±0.2 | – | |||||||||||||||||||||
I5814 | 17 | 58.0±0.2 | 54.0±0.2 | 14.0±0.2 | – | |||||||||||||||||||||
I5509 | 17 | 55.0±0.2 | 44.0±0.2 | 9.0±0.2 | – | |||||||||||||||||||||
I5405 | 17 | 54.5±0.3 | 14.5±0.3 | 4.8±0.2 | – | |||||||||||||||||||||
I5125 | 17 | 51.45±0.2 | 25.4±0.2 | 25.4±0.2 | – | |||||||||||||||||||||
I5405 | 17 | 54.5±0.3 | 14.5±0.3 | 4.8±0.2 | – | |||||||||||||||||||||
I5003 | 17 | 50±0.5 | 34±0.5 | 2.5±0.4 | – | |||||||||||||||||||||
I4504 | 17 | 45±0.3 | 45±0.3 | 4-0.1 | – | |||||||||||||||||||||
I4003 | 17 | 40±0.3 | 40±0.3 | 3±0.3 | – | |||||||||||||||||||||
I3030 | 17 | 30.0±0.6 | 30.0±0.5 | 27.5±0.5 | – | |||||||||||||||||||||
I3016 | 17 | 30.0±0.6 | 16.0±0.5 | 27.5±0.5 | – | |||||||||||||||||||||
I2830 | 17 | 30.0±0.40 | 28.0±0.40 | 18.5±0.20 | ||||||||||||||||||||||
I25 25 | 17 | 25.0±0.40 | 25.0±0.40 | 25.0±0.40 | – | |||||||||||||||||||||
I2020 | 17 | 19.8±0.30 | 20.0±0.20 | 19.8±0.30 | – | |||||||||||||||||||||
I2010 | 17 | 19.8±0.30 | 20.0±0.20 | 9.85±0.30 | – |