POWER TRANSFORMER MATERIAL
| Characterstics | Conditions | (°C) | CF140 | CF196 | CF124 | CF130 | CF292 | CF139 | CF297 | CF295 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial Permeability | µiac | 25 | 2500±20% | 2000+20% | 2500±20% | 3000±20% | 1800+20% | 2100±20% | 2300±20% | 3000+20% |
| Saturation Flux Density | 10khz\1kA/m) | 100 | 310 | 400 | 390 | 410 | 440 | 390 | 410 | 410 |
| 25 | 390 | 500 | 490 | 520 | 500 | 490 | 510 | 525 | ||
| Remanent Flux Density | 25 | 110 | 210 | 200 | 200 | 180 | — | — | 80 | |
| Power Loss Density(KW/m3) | 16kHz/200 mT | 100 | — | ≤110 | ≤90 | — | — | — | — | 80 |
| 25 | — | ≤120 | ≤100 | — | — | — | — | — | ||
| 25kHz/ 200 mT | 100 | — | ≤140 | ≤130 | — | — | — | — | — | |
| 25 | — | ≤160 | ≤150 | — | — | — | — | — | ||
| Pc (100kHz) 100 mT | 100 | — | — | — | — | ≤100 | ≤60 | — | — | |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 100kHz/200 mT | 100 | — | — | — | ≤800 | ≤500 | ≤380 | ≤350 | ≤350 | |
| 25 | — | — | — | ≤390 | — | — | ≤600 | ≤400 | ||
| Curie Temperature | 1 | >150 | ≥200 | ≥220 | >220 | > 240 | >210 | >210 | >210 | |
| Resistivity(Ohm m) | 25 | 1 | 0.4 | 0.5 | 3 | 6 | 8.0 | 8 | 5 | |
| Density(gm/cc) | 25 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.85 | 4.85 | |
| Datasheet |
BROAD TRANSFORMER MATERIAL
| Characterstics | Conditions | (°C) | CF265 | CF255 | CF195A | CF275 | CF190 | CF197 | CF199 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial Permeability | µiac | 25 | 5000±20% | 5500±25% | 5000±20% | 7000±25% | 6000±20% | 7000±20% | 9000±30% |
| Saturation Flux Density | Bs (H=1kA/m) | 100 | 320 | 310 | 260 | 240 | 280 | 260 | 260 |
| 25 | 460 | 440 | 400 | 420 | 400 | 400 | 400 | ||
| Relative Loss Factor(*10-6) | tand/µiac x 10-6 | 10 | ≤5.0 | ≤5 | ≤5.0 | ≤5 | ≤5 | ≤7 | ≤20 |
| 100 | ≤25 | ≤15 | ≤20 | ≤25 | ≤40 | — | — | ||
| Hysteresis Material Constant(*10-6) | hB | 25 | <1> | <0> | <0> | <0> | <1> | <1> | <0> |
| Relative Temp. Coefficient(*10-6) | aF | 25 | — | -0.5-2.0 | — | -0.5-2.0 | — | — | — |
| Curie Temperature | TC | 1 | ≥160 | >150 | ≥120 | ≥130 | > 120 | > 120 | >115 |
| Resistivity(Ohm m) | 25 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | |
| Density(gm/cc) | 1 | 4.8 | — | — | — | — | — | — | |
| Datasheet |
NEW MATERIAL
| Material | CF190A | CF199A | CF297A | CF295A |
|---|---|---|---|---|
| Preferred applications | Broadband transformers and EMI suppression filters Stable AL upto 300 kHz | Broadband transformers and EMI suppression filters with stable AL upto 100 kHz | Low loss power applications suitable at the frequencies upto 300 kHz | Switching power supplies with flat loss characteristics |
| Initial permeability (25°C, 10 KHz) | 6000±20% | 10000±30% | 2300±20% | 3200±20% |
| Flux density (1200 A/m, 10 kHz) | 400 mT at 25°C | 410 mT at 25°C | 520 mT at 25°C | 520 mT at 25°C |
| 280 mT at 100°C | 240 mT at 100°C | 410 mT at 100°C | 410 mT at 100°C | |
| Temperature Coeff. of permeability from -40°C to +85°C (10-6/K) |
≤ 2 | |||
| Power loss | ||||
| 100 kHz, 200 mT, 25°C | 600 kw/m3 | 350 kw/m3 | ||
| 100 kHz, 200 mT, 100°C | 300 kw/m3 | 350 kw/m3 | ||
| 100 kHz, 200 mT, 140°C | ||||
| Relative loss factor (10-6) | <3 x 10-6 (10 kHz, 25°C) | <5 x 10-6 ( 10 kHz, 25°C) | ||
| <30 x 10-6 (100 kHz, 25°C) | <40 x 10-6 ( 100 kHz, 25°C) | |||
| Electrical resistivity | 0.3 Ω.m | 0.3 Ω.m | 4 Ω.m | 5 Ω.m |
| Curie temperature | ≥120°C | ≥220°C | ≥220°C | |
| Data Sheet | ||||
| Material | CF296 | CF296A | CF249 |
|---|---|---|---|
| Preferred applications | Low loss power material suitable for automotive application in a wide temperature range from 25°C to 100°C | Low loss power material suitable for automotive applications in a wide temperature range from 25°C to 140°C | Power ferrite material suitable for use in general purpose transformers operating at the frequencies of 0.5 MHz to 1 MHz |
| Initial permeability (25°C, 10 KHz) | 3200±20% | 3300±20% | 1500±20% |
| Flux density (1200 A/m, 10 kHz) | 540 mT at 25°C | 540 mT at 25°C | 500 mT at 25°C |
| 430 mT at 100°C | 430 mT at 100°C | 415 mT at 100°C | |
| Power loss | |||
| 100 kHz, 200 mT, 25°C | 350 kw/m3 | 300 kw/m3 | |
| 100 kHz, 200 mT, 100°C | 290 kw/m3 | 300 kw/m3 | |
| 100 kHz, 200 mT, 140°C | 380 kw/m3 | ||
| 500 kHz, 50 mT, 100°C | 90 kw/m3 | ||
| 1000 kHz, 50 mT, 100°C | 480 kw/m3 | ||
| Electrical resistivity | 5 Ω.m | 6 Ω.m | 14 Ω.m |
| Curie temperature | ≥215°C | ≥215°C | ≥240°C |
| Characteristics | Conditions | CF246 | CF289 | CF296 | CF292A |
|---|---|---|---|---|---|
| Initial Permeability | 25ºC-10KHz | 3800±25% | 1700±25% | 3200±25% | 1500±25% |
