CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL HILO DE ALUMINIO
HC | |
DIÁMETROS | 0,14 mm – 5 mm |
Clase térmica | H-200 |
Barniz base y/o aislamiento | Poliester – Poliester imida |
Índice de temperatura 20.000 horas | 200 |
Punto de intersección Tangente Delta | 200ºC |
Choque térmico | 220ºC |
Termoplasticidad | 360ºC |
Tensión de perforación | 180 V/µm. |
Continuidad de aislamiento | 0 – 2 |
Flexibilidad y adherencia | 75% |
Abrasión bidireccional | 100 |
Aptitud al bobinado | Óptima |
Resistencia a los disolventes | 4 H |
NORMA: | |
IEC -60317-25 | |
UTILIZACIÓN: | Reactancias, Motores |