

ET & UT CORES
Type
|
Fig.
|
DIMENSIONS (mm) | Effective Parameters | AL (nH)+30% -20% |
||||||||||||||||||||||||||
A | B | e | D | E | F | Le(mm) | Ae(mm2 ) | CF195 | CF197 | |||||||||||||||||||||
ET 3535 | 22 | 35.3 ±0.6 | 26.8 min | 35.3 ±0.6 | 26.8 min | 7.4 ±0.25 | 7.4 ±0.25 | 86.9 | 57.1 | 4100 | 5750 | |||||||||||||||||||
ET2930 | 22 | 29.0 ±0.4 | 23.0 ±0.4 | 30.0 ±0.4 | 24.0 ±0.4 | 5.0 ±0.25 | 5.0 ±0.3 | 74.5 | 27.9 | 2350 | 3300 | |||||||||||||||||||
ET2828 | 22 | 28.4 ±0.5 | 22.2 min | 28.4 ±0.5 | 22.2 min | 5.0 ±0.3 | 5.0 ±0.3 | 70 | 27 | 2400 | 3400 | |||||||||||||||||||
ET2424 | 22 | 24.2 ±0.5 | 19.0 min | 24.2 ±0.5 | 19.0 min | 4.0±0.2 | 4.0 ±0.3 | 60 | 18 | 1900 | 2650 | |||||||||||||||||||
UT20 | 23 | 20.6 ±0.3 | 16.0 ±0.3 | 14.1 ±0.25 | 7.5 ±0.15 | 4.1 ±0.2 | 4.6 ±0.2 | 53 | 13 | 1550 | 2150 | |||||||||||||||||||
UT19 | 23 | 19.5 ±0.3 | 13.1 ±0.25 | 14.2 ±0.3 | 7.0 ±0.2 | 4.0 ±0.2 | 5.0 ±0.3 | 51.2 | 16 | 1950 | 2750 |
PLANNER E CORES & PLATE
Type
|
Fig
|
DIMENSIONS {mm) | Effective Parameters | AL{nH)+30% -20% |
||||||||||||||||||||||||||
A | B | e | D | E | F | G | Le(mm) | Ae(mm2) | CF139 | |||||||||||||||||||||
EE15330P | 24 | 153.0±2.0 | 129±2.0 | 31.0±0.5 | 21±0.5 | 22±0.5 | 55±0.8 | 223.7 | 1163.1 | 12000 | ||||||||||||||||||||
EE6814P | 24 | 68.0±1.3 | 55.6±1.1 | 13.5±0.15 | 6.5±0.15 | 12.15±0.15 | 50.8±1.0 | 89.9 | 671.5 | 14600 | ||||||||||||||||||||
EE6450P | 24 | 64.0±1.3 | 53.6±1.1 | 10.2±0.15 | 5.1±0.15 | 10.2±0.2 | 50.8±1.1 | 80 | 519 | 13000 | ||||||||||||||||||||
El6450P
|
24 | 64.0±1.3 | 53.6±1.1 | 10.2±0.15 | 5.1±0.15 | 10.2±0.2 | 50.8±1.1 |
70
|
515
|
14000
|
||||||||||||||||||||
25 | 64.0±1.3 | 50.8±1.1 | 5.1±0.15 | |||||||||||||||||||||||||||
EE6440P | 24 | 64.0±1.3 | 53.6±1.1 | 20±0.15 | 15.0±0.25 | 10.2±0.2 | 50.8±1.1 | 119.3 | 515 | 9800 | ||||||||||||||||||||
EE6430P | 25 | 64.0±1.3 | 53.6±1.1 | 15.1±0.15 | 10.0±0.25 | 10.2±0.2 | 50.8±1.1 | 99.3 | 521.3 | 10000 | ||||||||||||||||||||
EE6423P | 24 | 64.0±1.3 | 53.6±1.1 | 11.6±0.15 | 6.5±0.25 | 10.2±0.2 | 50.8±1.1 | 85.5 | 519 | 11700 | ||||||||||||||||||||
EE6420P | 24 | 64.0±1.3 | 53.6±1.1 | 10.2±0.15 | 5.17±0.25 | 10.15±0.2 | 50.8±1.1 | 80 | 515 | 12500 | ||||||||||||||||||||
EE6415P | 24 | 64.0±1.3 | 53.6±1.1 | 15.0±0.15 | 9.9±0.25 | 10.2±0.35 | 51.0±1.2 | 99.7 | 503 | 10300 | ||||||||||||||||||||
EE5811P | 24 | 58.4±1.2 | 50.0min | 10.5±0.15 | 6.5±0.15 | 8.1±0.2 | 38.1±0.8 | 80.6 | 308.4 | 7500 | ||||||||||||||||||||
EE4328P | 24 | 43.2±0.9 | 34.7min | 9.5±0.15 | 5.4±0.15 | 8.1±0.2 | 27.9±0.6 | 61.6 | 226.8 | 8300 | ||||||||||||||||||||
El4328P
|
24 | 43.2±0.9 | 34.7min | 9.5±0.15 | 5.4±0.15 | 8.1±0.2 | 27.9±0.6 |
20.5
|
226.8
|
9450
|
||||||||||||||||||||
25 | 43.2±0.9 | 27.9±0.6 | 4.1±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
EE4311P | 24 | 43.2±0.9 | 34.tmin | 11.0±0.15 | 6.9±0.15 | 8.1±0.2 | 27.9±0.6 | 67.1 | 229 | 8300 | ||||||||||||||||||||
EE3825P | 24 | 38.1±0.76 | 30.23min | 8.26±0.2 | 4.45±0.2 | 7.6±0.2 | 25.4±0.51 . | 52.6 | 194 | 7300 | ||||||||||||||||||||
E13825 P
|
24 | 38.1±0.76 | 30.23min | 8.26±0.2 | 4.45±0.2 | 7.6±0.2 | 25.4±0.51 | 3.8±0.2 | 43.6 | 194 | 8500 | |||||||||||||||||||
25 | 38.1±0.76 | 30.23min | 8.26±0.2 | 4.45±0.2 | 7.6±0.2 | 25.4±0.51 | 3.8±0.2 | |||||||||||||||||||||||
EE3220P | 24 | 31.75±0.64 | 24.9min | 6.35±0.15 | 3.18±0.2 | 6.35±0.15 | 20.32±0.4 | 3.18±0.2 | 41.7 | 129 | 6200 | |||||||||||||||||||
El3220P
|
24 | 31.75±0.64 | 24.9min | 6.35±0.15 | 3.18±0.2 | 6.35±0.15 | 20.32±0.4 | 3.18±0.2 |
35.1
|
129
|
6400
|
|||||||||||||||||||
25 | 31.75±0.64 | 20.32±0.4 | 31.8±0.2 | 3.18±0.2 | ||||||||||||||||||||||||||
EE3211P | 24 | 31.75±0.64 | 24.9min | 11.0±0.15 | 7.8±0.2 | 6.35±0.15 | 20.32±0.4 | 60.1 | 130.9 | 5400 | ||||||||||||||||||||
EE3207P | 24 | 31.75±0.64 | 24.9min | 7.0±0.15 | 3.8±0.2 | 6.35±0.15 | 20.32±0.4 | 41.7 | 130.9 | 5700 | ||||||||||||||||||||
EE2208P | 24 | 21.8±0.4 | 16.8±0.4 | 3.95±0.15 | 1.75±0.15 | 5.0±0.15 | 7.9±0.25 | 26.1 | 36.5 | 2850 | ||||||||||||||||||||
EE2206P | 24 | 21.8±0.4 | 16.8±0.4 | 5.7±0.10 | 3.2±0.1 | 5.0±0.10 | 15.8±0.3 | 2.5±0.10 | 32.5 | 79 | 5200 | |||||||||||||||||||
EE1804P | 24 | 18.0±0.35 | 14.0±0.3 | 4.0±0.1 | 2.0±0.1 | 4.0±0.1 | 10.0±0.2 | 24.3 | 40 | 2700 | ||||||||||||||||||||
El1804P
|
24 | 18.0±0.35 | 14.0±0.3 | 4.0±0.1 | 2.0±0.1 | 4.0±0.1 | 10.0±0.2 |
20.3
|
40
|
2850
|
||||||||||||||||||||
25 | 18.0±0.35 | 10.0±0.2 | 2.0±0.1 |
PLANNER EH CORES & PLATE
Type
|
Fig.
|
DIMENSIONS (mm) | Effective Parameters | AL (nH)+30% -20% |
||||||||||||||||||||||||||
A | B | e | D | E1 | F | E2 | Le( mm) | Ae( mm 2 ) |
C F 139 | |||||||||||||||||||||
E EH 2506 1 2506 |
26 27 |
25.0 ±0.45 25.0 ±0.45 |
20.83 ±0.35 20.0 ±0.35 |
6.29 ±0.15 2.29 ±0.1 |
4.0 ±0.15 | 6.32 ±0.15 | 20.0 ±0.35 | 14.54 ±0.25 | 38 | 86 | 4450 *5300 |
|||||||||||||||||||
EEH 2504 12504 |
26 27 |
25.0 ±0.45 25 .0 ±0.45 |
20.83 ±0.35 20.0 ±0.35 |
4.29 ±0.1 2.29 ±0.1 |
2.0 ±0.1 | 6.32 ±0.15 | 20.0 ±0.35 | 14.54 ±0.25 | 30 | 86 | 5300 *5900 |
|||||||||||||||||||
EEH 2204 12204 |
26 27 |
22.0 ±0.4 22.0 ±0.4 |
18.33 ±0.35 17.6 ±0.3 |
4.02 ±0.1 2.02 ±0.1 |
2.0 ±0.1 | 5.56 ±0.15 | 17.6 ±0.3 | 12.79 ±0.25 | 27 | 66 | 4600 *5200 |