UU/UUR CORES
Type
|
Fig
|
Dimensions (mm)
|
Effective Parameters
|
Data Sheet | |||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | F | Le(mm) | Ae(mm 2) | |||||||||||||||||||||||
UU14130 | 16 | 141±5.0 | 50.0 min | 78.5±0.5 | 33.5±1.0 | 30±1.0 | 377 | 1350 | |||||||||||||||||||||
UU12620 | 16 | 126.0±4.0 | 70.0±2.0 | 91.0±1.0 | 63.0±2.0 | 20.0±0.6 | 480 | 560 | |||||||||||||||||||||
UU12643 | 16 | 126.0±4.0 | 70.0±2.0 | 91.0±1.0 | 63.0±2.0 | 43±0.8 | 486.1 | 972 | – | ||||||||||||||||||||
UU12020 | 16 | 120 ± 2.5 | 60.0±1.20 | 45.0 ±0.50 | 15.0 ±0.5 | 20.0 ±0.60 | 274.2 | 600 | – | ||||||||||||||||||||
UU10130 | 16 | 10.9±0.9 | 45min | 76±0.5 | 48±0.9 | 30.6±0.6 | 368 | 840 | – | ||||||||||||||||||||
UU10015 | 16 | 101.6±2.0 | 49.0 min. | 57.1±0.4 | 31.7±0.7 | 25.2±0.7 | 306 | 620 | – | ||||||||||||||||||||
UU100A | 16 | 101.6±2.00 | 49.0 min. | 57.5±0.40 | 31.7 ±0.40 | 12.7 ±0.38 | 308 | 321 | – | ||||||||||||||||||||
UU9352 | 16 | 93.0±1.8 | 36.2±1.2 | 52.0±0.5 | 24.0±0.5 | 30.0±0.6 | 256 | 838 | – | ||||||||||||||||||||
UU9330 | 16 | 93.0±1.8 | 36.2±1.2 | 76.0±0.5 | 48.0±0.9 | 30.0±0.6 | 354 | 840 | |||||||||||||||||||||
UU9320 | 16 | 93.0 ±1.8 | 34.6 min | 76.0 ±0.50 | 48.0 ±0.90 | 20.0 ±0.50 | 355 | 560 | |||||||||||||||||||||
UU9316 | 16 | 93.0 ±1.8 | 37.0±1.2 | 76.0±0.8 | 48.0±0.8 | 16.0±0.6 | 354 | 448 | |||||||||||||||||||||
UU9115 | 16 | 91.28±2.03 | 18.26±1.6 | 66.04±1.32 | 36.52±0.6 | 15.87±0.63 | 253 | 612 | – | ||||||||||||||||||||
UU8310 | 16 | 83.0±1.0 | 33.5 min | 9.6±0.2 | 6.0±0.2 | 58.5±1.0 | 94.0 | 245.1 | – | ||||||||||||||||||||
UU8020 | 16 | 80.0±2.0 | 40.0±0.8 | 49.0±0.5 | 29.0±0.3 | 20.0±0.5 | 258.8 | 400 | |||||||||||||||||||||
UU7020 | 16 | 68.4±1.6 | 28.4±0.6 | 57.5±0.5 | 37.5±0.5 | 20.0±0.5 | 269.8 | 400 | – | ||||||||||||||||||||
UU6616 | 16 | 66±0.8 | 33.0±0.8 | 60.5±0.3 | 44.0±0.5 | 16.5±0.3 | 293.8 | 272.3 | – | ||||||||||||||||||||
UU6060 | 16 | 59.5±0.80 | 29.2±0.70 | 55.0 ±0.25 | 40.0 ±0.60 | 28.0±0.80 | 265.8 | 228.8 | – | ||||||||||||||||||||
UU6015 | 16 | 59.5±0.8 | 29.2±0.7 | 55.0±0.25 | 40.0±0.6 | 15.25±0.5 | 265 | 228 | – | ||||||||||||||||||||
UU4730 | 16 | 47.0±0.6 | 31.0 min | 25.0±0.5 | 10.0±5.0 | 30±0.6 | 161.8 | 570.1 | – | ||||||||||||||||||||
UU4628 | 16 | 46.8±0.7 | 17.5 min. | 39.5±0.25 | 25.5±0.75 | 28.0±0.8 | 182.8 | 397.7 | – | ||||||||||||||||||||
UU2537 | 16 | 24.5±0.7 | 9.9±0.3 | 18.4±0.5 | 10.85±0.25 | 7.55±0.25 | 86.5 | 53.9 | – | ||||||||||||||||||||
UU2332 | 16 | 23.0±0.60 | 8.0±0.30 | 15.7 ±0.30 | 8.5 ±0.25 | 7.55 ±0.25 | 74 | 61 | – | ||||||||||||||||||||
UU2130A | 16 | 21.0±0.6 | 6.3±0.3 | 15.8±0.25 | 8.75±0.25 | 7.5±0.3 | 70.2 | 54.3 | – | ||||||||||||||||||||
UU2130 | 16 | 21.0±0.6 | 6.3±0.3 | 15.3±0.5 | 8.25±0.25 | 7.5±0.3 | 68 | 55 | – | ||||||||||||||||||||
UU2036 | 16 | 20.0±0.40 | 8.0 ±0.40 | 18.0+0.30-0.20 | 12.0 ±0.20 | 6.0 ±0.20 | 82.8 | 36 | |||||||||||||||||||||
UU2515 | 16 | 25.4±0.40 | 14.5 min | 7.7±0.15 | 4.7 ±0.20 | 7.5±0.20 | 66.3 | 40.45 | – | ||||||||||||||||||||
UU1928 | 16 | 19.55±0.40 | 7.15±0.20 | – | 7.55 ±0.50 | 4.75 ±0.18 | 63.98 | 29.45 | – | ||||||||||||||||||||
UU1620 | 16 | 16.0±0.2 | 7.0±0.3 | 10.6±0.2 | 6.0±0.15 | 6.0±0.15 | 52 | 27 | – | ||||||||||||||||||||
UU1522 | 16 | 15.2±0.7 | 5.2±0.3 | 11.1±0.5 | 6.1±0.35 | 6.45±0.25 | 48 | 32 | – | ||||||||||||||||||||
UU1910 | 16 | 18.5±0.40 | 7.1 min | 11.6 ±0.20 | 7.3 ±0.60 | 7.0±0.3 | 59.6 | 40.22 | – | ||||||||||||||||||||
UU1116 | 16 | 10.5±0.2 | 5.5±0.2 | 7.9±0.2 | 5.3±0.15 | 5.0±0.15 | 40 | 13 | – | ||||||||||||||||||||
UU1016 | 16 | 10.1±0.2 | 4.3±0.2 | 8.2±0.2 | 5.2±0.2 | 2.9±0.2 | 38.4 | 8.6 | – |
Geometry
|
FIG
|
Dimensions (mm) | Effective Parameters | Data Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | e | D | E | E1 | E2 | F | G | Le(mm) | Ae(mm’) | |||||||||||||||||||||||||||||
UUR6440 | 16A | 64.05±1.95 | 23.0min. | 40.5±0.2 | 26.5±0.4 | – | 20.05±0.2 | 5.05±0.25 | 24.0±0 .3 | 9.6±0.45 | 210 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||
UUR5536 | 16B | 54.9±1.1 | 20.0±0.4 | 37.5±0.25 | 25.5±0.4 | 23.5±0.45 | 36 .0±0. 7 | 12.0±0.4 | 188 | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||
UU5972 | 16D | 50.5±1.0 | 26.5±1.C | 35.8±0.2 | 21.9±0.5 | 17±0.4 | – | – | 4.5±0.2 | – | 189 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||
UU5756 | 16D | 49.8±0.8 | 27.9±1.0 | 28.4±0.2 | 16.0±0.4 | 15.5±0.4 | – | 15.9±0.4 | – | 4.8±0.2 | 163 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||
UU4718 | 16A | 47.4±0.8 | 19.5±0.6 | 24.5±0.2 | 15.8±0.2 | 13.2±0.3 | – | – | 14.7±0.3 | 18.0±0.4 | 145 | 153 | – | ||||||||||||||||||||||||||
UU3549
|
16C
|
35.0 ±0.50
|
17.3 min
|
24.5+0.30 | 16.9+0.30 |
9.6±0.30
|
–
|
–
|
7.6±0.30
|
–
|
128.1
|
73
|
– | ||||||||||||||||||||||||||
UU3562 | 16C | 35.25±0.50 | 13.2 min | 30.8±0.30 | 20.5±0.40 | 12.7±0.20 | – | – | 9.30±0.30 | – | 141.4 | 113.5 | – | ||||||||||||||||||||||||||
UU3544 | 16C | 34.75±0.50 | 13.8 min | 21.9±0.30 | 12.5+0.5 | 11.5±0.30 | – | – | 9.5±0.30 | – | 108 | 101.6 | – | ||||||||||||||||||||||||||
UU2840 | 16C | 27.8±0.4 | 9±0.4 | 21.2±0.20 | 13.3±0.3 | 11.2 ±0.30 | 13.6±0 .4 | 11.2±0.4 | 7.5±0.30 | – | 99.8 | 105 | – |