Dimensions | Effective Parameters AL (nH)+30% | DataSheet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | C | D | E1 | E2 | F | Le(mm) | Ae(mm2) | – | |
PM8770 | 85.5 ±1.5 | 68.15 ±1.05 | 41.0 ±1.5 | 34.8 ±0.25 | 24.4 ±0.4 | 31.2 ±0.5 | 8.65±0.25 | 35.0 ±1.0 | 146 | 910 | |
PM7459 | 74.3-3.0 | 57.5min. | 34.0min | 29.5±0.4 | 20.5±0.4 | 29.0±1.0 | 5.4±0.3 | 32.4max | 128 | 790 | |
PM6249 | 61.0 ±1.0 | 49.5 ±0.75 | 29.0 min | 24.4 ±0.15 | 16.9 ±0.2 | 25.1 ±0.4 | 5.5 ±0.1 | 28.5 max | 109 | 570 | |
PM5039 | 50.0-1.7 | 39.65±0.65 | 23.4 min | 19.4±0.15 | 13.4±0.2 | 19.7±0.3 | 5.5±0.2 | 23.0 max | 84 | 370 | |
PM11493 |