| Grade | Unit | FS 500 | FS700 | FS1000 |
|---|---|---|---|---|
| Material | NiZn | NiZn | MnZn | |
| Max size [mm] | mm | 115×115 | 115×115 | 115×115 |
| Thickness [mm] | mm | 0,08-0,3 | 0,08-0,3 | 0,08-0,3 |
| Permeability@150 kHz | µ’ | 500±20% | 700±20% | 1000±20% |
| Permeability@150 kHz | µ» | < 20 | < 20 | < 20 |
| Operating temperature | °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C |
Serie FS para carga inalámbrica

PROPIEDADES
Alta µ’ y baja µ»@ 100 kHz-350 kHz
Flexible
Adecuado para dispositivos delgados y compactos
Aplicado al módulo de carga inalámbrico Rx / Tx
