MODELO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ESPESOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI 14 | 14.00 | 8.75 | 3.50 | 1.75 | 3.50 | 7.00 | 1.75 | 1.75 | 14.00 | 0.3 / 0.35 |
EI 19 | 19.00 | 12.50 | 5.00 | 2.50 | 4.50 | 10.00 | 2.50 | 2.50 | 19.00 | 0.3 / 0.35 |
EI 24 | 24.00 | 15.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 24.00 | 0.3 / 0.35 |
EI 25.4 | 25.40 | 16.10 | 6.40 | 3.10 | 6.40 | 13.10 | 3.00 | 3.00 | 25.40 | 0.3 / 0.35 |
EI 28 | 28.00 | 21.00 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 17.00 | 4.00 | 4.00 | 28.00 | 0.3 / 0.35 / 0.50 |
