Chapa Monofasica/ Single Phase EI | Unit: mm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELOS | DIMENSIONES | |||||||||||
GOODS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Φ1 |
EI-30 | 30.0 | 25.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 20.0 | 5.0 | ||||
EI-38 | 38.4 | 32.0 | 12.8 | 6.4 | 6.5 | 19.2 | 24.5 | 6.4 | ||||
EI-41-2H | 41.0 | 33.0 | 13.0 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | 27.0 | 6.0 | 3.0 | |||
EI-42 | 42.0 | 35.0 | 14.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 28.0 | 7.0 | 35.0 | 38.0 | 3.5 | 3.5 |
EI-48 | 48.0 | 40.0 | 16.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 | 32.0 | 8.0 | 40.0 | 32.0 | 4.0 | 3.5 |
EI-54 | 54.0 | 45.0 | 18.0 | 9.0 | 9.0 | 27.0 | 36.0 | 9.0 | 45.0 | 33.75 | 4.5 | 3.5 |
EI-57 | 57.0 | 47.5 | 19.0 | 9.5 | 9.5 | 28.5 | 38.0 | 9.5 | 48.0 | 38.0 | 4.75 | 4.0 |
EI-60 | 60.0 | 50.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 10.0 | 50.0 | 40.0 | 4.0 | |
EI-66 | 66.0 | 55.0 | 22.0 | 11.0 | 11.0 | 33.0 | 44.0 | 11.0 | 56.0 | 44.0 | 5.5 | 4.5 |
EI-75 | 75.0 | 62.5 | 25.0 | 12.5 | 12.5 | 37.5 | 50.0 | 12.5 | 62.5 | 50.0 | 5.5 | |
EI-78 | 78.0 | 65.0 | 26.0 | 13.0 | 13.0 | 39.0 | 52.0 | 13.0 | 65.0 | 52.0 | 6.5 | 5.0 |
EI-84 | 84.0 | 70.0 | 28.0 | 14.0 | 14.0 | 42.0 | 56.0 | 14.0 | 70.0 | 56.0 | 7.0 | 6.0 |
EI-96 | 96.0 | 80.0 | 32.0 | 16.0 | 16.0 | 48.0 | 64.0 | 16.0 | 79.0 | 64.0 | 8.0 | 6.0 |
EI-105 | 105.0 | 87.5 | 35.0 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 70.0 | 17.5 | 87.0 | 70.0 | 8.75 | 6.0 |
EI-108 | 108.0 | 90.0 | 36.0 | 18.0 | 18.0 | 54.0 | 72.0 | 18.0 | 90.0 | 72.0 | 9.0 | 6.0 |
EI-114 | 114.0 | 95.0 | 38.0 | 19.0 | 19.0 | 57.0 | 76.0 | 19.0 | 95.0 | 76.0 | 9.5 | 7.0 |
EI-120 | 120.0 | 100.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 80.0 | 20.0 | 100.0 | 80.0 | 10.0 | 7.0 |
EI-126 | 126.0 | 105.0 | 42.0 | 21.0 | 21.0 | 63.0 | 84.0 | 21.0 | 105.0 | 84.0 | 10.5 | 7.0 |
EI-135 | 135.0 | 112.5 | 45.0 | 22.5 | 22.5 | 67.5 | 90.0 | 22.5 | 112.5 | 90.0 | 11.25 | 7.5 |
EI-150 | 150.0 | 125.0 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 75.0 | 100.0 | 25.0 | 125.0 | 100.0 | 12.5 | 8.0 |
EI-180 | 180.0 | 150.0 | 60.0 | 30.0 | 30.0 | 90.0 | 120.0 | 30.0 | 150.0 | 120.0 | 15.0 | 10.0 |
EI-192 | 192.0 | 160.0 | 64.0 | 32.0 | 32.0 | 96.0 | 128.0 | 32.0 | 160.0 | 128.0 | 16.0 | 10.0 |
EI-210 | 210.0 | 175.0 | 70.0 | 35.0 | 35.0 | 105.0 | 140.0 | 35.0 | 175.0 | 140.0 | 17.5 | 10.0 |
EI-240 | 240.0 | 200.0 | 80.0 | 40.0 | 40.0 | 120.0 | 160.0 | 40.0 | 200.0 | 160.0 | 20.0 | 10.0 |
EI-270 | 270.0 | 225.0 | 90.0 | 45.0 | 45.0 | 135.0 | 180.0 | 45.0 | 225.0 | 180.0 | 22.5 | 12.0 |
EI-300 | 300.0 | 250.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 150.0 | 200.0 | 50.0 | 250.0 | 200.0 | 25.0 | 12.0 |
EI-360 | 360.0 | 300.0 | 120.0 | 60.0 | 60.0 | 180.0 | 240.0 | 60.0 | 300.0 | 240.0 | 30.0 | 12.0 |
Chapa EI monofásica (EI 30- EI300)
